Вибірка продуктів харчування на 1 дитину в день /в гр./
ДНЗ № 23 «Золотий ключик» за липень 2021 року.
№
З⁄ п |
Найменування продуктів
|
Норма
(сад) |
Фактично | + – | %
|
Норма
(ясла) |
Фактично | + – | %
|
1 | хліб житній | 40 | 30 | -10 | 75 | 25 | 21 | -3 | 84 |
2 | Батон | 80 | 34 | -46 | 43 | 55 | 26 | -29 | 48 |
3 | м’ясо | 100 | 53 | -47 | 53 | 60 | 42 | -18 | 70 |
4 | риба | 45 | 28 | -17 | 62 | 20 | 21 | +1 | 105 |
5 | сир | 45 | 18 | -27 | 40 | 35 | 14 | -21 | 40 |
6 | сметана | 10 | 5 | -5 | 50 | 5 | 4 | -1 | 80 |
7 | молоко, кисло – молочні продукти | 400 | 177 | -223 | 44 | 350 | 146 | -204 | 42 |
8 | яйце | 1/2 | 20 | 200 | 1/4 | 20 | 200 | ||
9 | цукор | 45 | 26 | -19 | 58 | 35 | 20 | -15 | 57 |
10 | вершкове масло | 21 | 16 | -5 | 76 | 12 | 9 | -3 | 75 |
11 | олія | 9 | 9 | н | 100 | 6 | 6 | н | 100 |
12 | картопля | 190 | 128 | -74 | 67 | 130 | 88 | 31 | 68 |
13 | овочі | 230 | 150 | -80 | 63 | 180 | 115 | -66 | 64 |
14 | фрукти | 150 | 17 | -133 | 11 | 45 | 13 | -32 | 29 |
15 | сухофрукти | 10 | 8 | -2 | 80 | 8 | 6 | -2 | 75 |
16 | крупа, макаронні вироби | 45 | 47 | +2 | 104 | 30 | 37 | +7 | 123 |
17 | борошно | 25 | 27 | +2 | 108 | 15 | 22 | +7 | 147 |
18 | крохмаль | 4 | 1 | -3 | 25 | 3 | 1 | -2 | 33 |
19 | кондитерські вироби | 15 | 5 | -10 | 33 | 5 | 4 | -1 | 80 |
20 | сир твердий | 5 | 1 | -4 | 20 | 3 | 1 | -2 | 33 |
21 | соки | 70 | 120 | +50 | 171 | 50 | 103 | +53 | 206 |
22 | мед | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | кава | 2 | 1 | -1 | 50 | 1 | 1 | н | 100 |
24 | какао | 2 | 1 | -1 | 50 | 1 | 1 | н | 100 |
25 | чай | 0,2 | 0,2 | н | 100 | 0,2 | 0,2 | н | 100 |
26 | сіль | 5 | 5 | н | 100 | 2 | 2 | н | 100 |
27 | дріжджі | 1 | 1 | н | 100 | 1 | 1 | н | 100 |
28 | лавровий лист | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
29 | ванілін | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
Ясла 87 % , Сад-71%
Вартість харчування : Ясла- 18.89 Сад- 24,67
Вибірка продуктів харчування на 1 дитину в день /в гр./
ДНЗ № 23 «Золотий ключик» за червень 2021 року.
№
З⁄ п |
Найменування продуктів
|
Норма
(сад) |
Фактично | + – | %
|
Норма
(ясла) |
Фактично | + – | %
|
1 | хліб житній | 40 | 29 | -11 | 73 | 25 | 24 | -1 | 96 |
2 | Батон | 80 | 39 | -41 | 49 | 55 | 32 | -23 | 58 |
3 | м’ясо | 100 | 60 | -40 | 60 | 60 | 52 | -8 | 87 |
4 | риба | 45 | 28 | -17 | 47 | 20 | 26 | +6 | 130 |
5 | сир | 45 | 25 | -20 | 56 | 35 | 22 | -13 | 63 |
6 | сметана | 10 | 8 | -2 | 80 | 5 | 6 | +1 | 120 |
7 | молоко, кисло – молочні продукти | 400 | 195 | -205 | 49 | 350 | 178 | -172 | 59 |
8 | яйце | 1/2 | 1/2 | н | 100 | 1/4 | 1/2 | 166 | |
9 | цукор | 45 | 25 | -20 | 56 | 35 | 21 | -14 | 60 |
10 | вершкове масло | 21 | 16 | -5 | 76 | 12 | 11 | -1 | 92 |
11 | олія | 9 | 10 | +1 | 111 | 6 | 7 | +1 | 117 |
12 | картопля | 190 | 116 | -74 | 61 | 130 | 99 | 31 | 76 |
13 | овочі | 230 | 150 | -80 | 65 | 180 | 114 | -66 | 63 |
14 | фрукти | 150 | 23 | -127 | 15 | 45 | 16 | -29 | 35 |
15 | сухофрукти | 10 | 8 | -2 | 86 | 8 | 6 | -2 | 85 |
16 | крупа, макаронні вироби | 45 | 51 | +6 | 113 | 30 | 41 | +11 | 137 |
17 | борошно | 25 | 29 | +4 | 116 | 15 | 24 | +11 | 160 |
18 | крохмаль | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – |
19 | кондитерські вироби | 15 | 5 | -10 | 33 | 5 | 5 | н | 100 |
20 | сир твердий | 5 | 1 | -4 | 20 | 3 | 1 | -2 | 33 |
21 | соки | 70 | 110 | +40 | 157 | 50 | 112 | +62 | 224 |
22 | мед | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | кава | 2 | 2 | н | 100 | 1 | 1 | н | 100 |
24 | какао | 2 | 2 | н | 100 | 1 | 1 | н | 100 |
25 | чай | 0,2 | 0,2 | н | 100 | 0,2 | 0,2 | н | 100 |
26 | сіль | 5 | 5 | н | 100 | 2 | 2 | н | 100 |
27 | дріжджі | 1 | 1 | н | 100 | 1 | 1 | н | 100 |
28 | лавровий лист | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
29 | ванілін | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
Ясла91 % , Сад-76%
Вартість харчування : Ясла- 22.44 Сад- 26,68
Вибірка продуктів харчування на 1 дитину в день /в гр./
ДНЗ № 23 «Золотий ключик» за травень 2021 року.
№
З⁄ п |
Найменування продуктів
|
Норма
(сад) |
Фактично | + – | %
|
Норма
(ясла) |
Фактично | + – | %
|
1 | хліб житній | 40 | 31 | -9 | 78 | 25 | 23 | -2 | 92 |
2 | Батон | 80 | 33 | -47 | 41 | 55 | 26 | -29 | 47 |
3 | м’ясо | 100 | 60 | -40 | 60 | 60 | 46 | -14 | 77 |
4 | риба | 45 | 21 | -24 | 47 | 20 | 17 | -3 | 85 |
5 | сир | 45 | 18 | -27 | 40 | 35 | 15 | -20 | 43 |
6 | сметана | 10 | 7 | -3 | 70 | 5 | 7 | +2 | 140 |
7 | молоко, кисло – молочні продукти | 400 | 170 | -230 | 43 | 350 | 148 | -202 | 42 |
8 | яйце | 1/2 | 1/2 | н | 100 | 1/4 | 1/2 | 166 | |
9 | цукор | 45 | 23 | -22 | 51 | 35 | 19 | -16 | 54 |
10 | вершкове масло | 21 | 16 | -5 | 76 | 12 | 10 | -2 | 83 |
11 | олія | 9 | 8 | н | 89 | 6 | 6 | н | 100 |
12 | картопля | 190 | 144 | -46 | 76 | 130 | 117 | 13 | 90 |
13 | овочі | 230 | 173 | -56 | 75 | 180 | 138 | -22 | 77 |
14 | фрукти | 150 | – | – | 3 | 45 | – | – | – |
15 | сухофрукти | 10 | 8 | -2 | 80 | 8 | 7 | -1 | 88 |
16 | крупа, макаронні вироби | 45 | 36 | -9 | 80 | 30 | 28 | -2 | 93 |
17 | борошно | 25 | 31 | +6 | 124 | 15 | 25 | +10 | 167 |
18 | крохмаль | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – |
19 | кондитерські вироби | 15 | 5 | -10 | 33 | 5 | 5 | н | 100 |
20 | сир твердий | 5 | 2 | -3 | 40 | 3 | 2 | -1 | 67 |
21 | соки | 70 | – | – | – | 50 | – | – | – |
22 | мед | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | кава | 2 | 0,2 | 10 | 1 | 0,2 | 20 | ||
24 | какао | 2 | 0,6 | 25 | 1 | 0,2 | 20 | ||
25 | чай | 0,2 | 0,2 | н | 100 | 0,2 | 0,2 | н | 100 |
26 | сіль | 5 | 5 | н | 100 | 2 | 2 | н | 100 |
27 | дріжджі | 1 | 1 | н | 100 | 1 | 1 | н | 100 |
28 | лавровий лист | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
29 | ванілін | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
Ясла76 % , Сад-62%
Вартість харчування : Ясла- 19.47 Сад- 24,56
Вибірка продуктів харчування на 1 дитину в день /в гр./
ДНЗ № 23 «Золотий ключик» за квітень 2021 року.
№
З⁄ п |
Найменування продуктів
|
Норма
(сад) |
Фактично | + – | %
|
Норма
(ясла) |
Фактично | + – | %
|
1 | хліб житній | 40 | 34 | -6 | 85 | 25 | 28 | +3 | 112 |
2 | Батон | 80 | 39 | -41 | 49 | 55 | 33 | -22 | 60 |
3 | м’ясо | 100 | 60 | -40 | 60 | 60 | 55 | -5 | 92 |
4 | риба | 45 | 28 | -17 | 62 | 20 | 29 | +9 | 145 |
5 | сир | 45 | 23 | -22 | 51 | 35 | 24 | -11 | 69 |
6 | сметана | 10 | 12 | +2 | 120 | 5 | 12 | +7 | 240 |
7 | молоко, кисло – молочні продукти | 400 | 192 | -208 | 48 | 350 | 193 | -157 | 55 |
8 | яйце | 1/2 | 1/2 | н | 100 | 1/4 | 1/2 | 166 | |
9 | цукор | 45 | 24 | -21 | 53 | 35 | 21 | -14 | 60 |
10 | вершкове масло | 21 | 17 | -4 | 81 | 12 | 12 | н | 100 |
11 | олія | 9 | 9 | н | 100 | 6 | 7 | +1 | 116 |
12 | картопля | 190 | 152 | -38 | 80 | 130 | 130 | н | 100 |
13 | овочі | 230 | 185 | -45 | 80 | 180 | 150 | -30 | 83 |
14 | фрукти | 150 | – | – | 3 | 45 | – | – | – |
15 | сухофрукти | 10 | 8 | -2 | 80 | 8 | 6 | -2 | 75 |
16 | крупа, макаронні вироби | 45 | 35 | -10 | 77 | 30 | 30 | н | 100 |
17 | борошно | 25 | 38 | +13 | 124 | 15 | 27 | +12 | 120 |
18 | крохмаль | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – |
19 | кондитерські вироби | 15 | 4 | -11 | 33 | 5 | 3 | -2 | 60 |
20 | сир твердий | 5 | 2 | -3 | 40 | 3 | 2 | -1 | 66 |
21 | соки | 70 | – | – | – | 50 | – | – | – |
22 | мед | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | кава | 2 | 0,1 | 5 | 1 | 0,3 | 30 | ||
24 | какао | 2 | 0,6 | 30 | 1 | 0,2 | 20 | ||
25 | чай | 0,2 | 0,2 | н | 100 | 0,2 | 0,2 | н | 100 |
26 | сіль | 5 | 5 | н | 100 | 2 | 2 | н | 100 |
27 | дріжджі | 1 | 1 | н | 100 | 1 | 1 | н | 100 |
28 | лавровий лист | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
29 | ванілін | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
Ясла87 % , Сад-66%
Вартість харчування : Ясла- 23.75 Сад- 25,61
Вибірка продуктів харчування на 1 дитину в день /в гр./
ДНЗ № 23 «Золотий ключик» за березень 2021 року.
№
З⁄ п |
Найменування продуктів
|
Норма
(сад) |
Фактично | + – | %
|
Норма
(ясла) |
Фактично | + – | %
|
1 | хліб житній | 40 | 32 | -8 | 80 | 25 | 25 | н | 100 |
2 | Батон | 80 | 37 | -43 | 45 | 55 | 30 | -25 | 55 |
3 | м’ясо | 100 | 65 | -35 | 65 | 60 | 52 | -8 | 87 |
4 | риба | 45 | 23 | -22 | 51 | 20 | 21 | н | 105 |
5 | сир | 45 | 19 | -26 | 42 | 35 | 17 | -18 | 49 |
6 | сметана | 10 | 8 | -2 | 80 | 5 | 6 | +1 | 120 |
7 | молоко, кисло – молочні продукти | 400 | 189 | -211 | 47 | 350 | 168 | -182 | 48 |
8 | яйце | 1/2 | 1/2 | н | 100 | 1/4 | 1/3 | н | 100 |
9 | цукор | 45 | 23 | -22 | 51 | 35 | 19 | -16 | 54 |
10 | вершкове масло | 21 | 16 | -5 | 76 | 12 | 11 | -1 | 92 |
11 | олія | 9 | 9 | н | 100 | 6 | 6 | н | 100 |
12 | картопля | 190 | 135 | -55 | 71 | 130 | 101 | -29 | 78 |
13 | овочі | 230 | 181 | -49 | 79 | 180 | 148 | -32 | 82 |
14 | фрукти | 150 | 2 | -148 | 1 | 45 | 2 | -43 | 4 |
15 | сухофрукти | 10 | 10 | н | 100 | 8 | 8 | н | 100 |
16 | крупа, макаронні вироби | 45 | 38 | -7 | 84 | 30 | 20 | -10 | 67 |
17 | борошно | 25 | 32 | +7 | 128 | 15 | 27 | +12 | 180 |
18 | крохмаль | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – |
19 | кондитерські вироби | 15 | 5 | -10 | 33 | 5 | 3 | -2 | 60 |
20 | сир твердий | 5 | 2 | -3 | 40 | 3 | 1 | -2 | 33 |
21 | соки | 70 | – | – | – | 50 | – | – | – |
22 | мед | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | кава | 2 | 0,2 | 10 | 1 | 0,2 | 20 | ||
24 | какао | 2 | 0,3 | 15 | 1 | 0,3 | 30 | ||
25 | чай | 0,2 | 0,2 | н | 100 | 0,2 | 0,2 | н | 100 |
26 | сіль | 5 | 5 | н | 100 | 2 | 2 | н | 100 |
27 | дріжджі | 1 | 0,2 | 20 | 1 | 0,1 | 10 | ||
28 | лавровий лист | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
29 | ванілін | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
Ясла72 % , Сад-61%
Вартість харчування : Ясла- 20.4 Сад- 24,9
Вибірка продуктів харчування на 1 дитину в день /в гр./
ДНЗ № 23 «Золотий ключик» за лютий 2021 року.
№
З⁄ п |
Найменування продуктів
|
Норма
(сад) |
Фактично | + – | %
|
Норма
(ясла) |
Фактично | + – | %
|
1 | хліб житній | 40 | 32 | -8 | 80 | 25 | 25 | н | 100 |
2 | Батон | 80 | 36 | -44 | 45 | 55 | 29 | -26 | 29 |
3 | м’ясо | 100 | 66 | -34 | 66 | 60 | 57 | -3 | 95 |
4 | риба | 45 | 24 | -21 | 53 | 20 | 20 | н | 100 |
5 | сир | 45 | 19 | -26 | 42 | 35 | 15 | -10 | 43 |
6 | сметана | 10 | 8 | -2 | 80 | 5 | 6 | +1 | 120 |
7 | молоко, кисло – молочні продукти | 400 | 195 | -205 | 49 | 350 | 174 | -174 | 50 |
8 | яйце | 1/2 | 1/2 | н | 100 | 1/4 | 1/3 | н | 100 |
9 | цукор | 45 | 22 | -19 | 51 | 35 | 19 | -16 | 54 |
10 | вершкове масло | 21 | 16 | -5 | 76 | 12 | 10 | -2 | 83 |
11 | олія | 9 | 11 | +2 | 122 | 6 | 7 | +1 | 116 |
12 | картопля | 190 | 158 | -32 | 83 | 130 | 125 | -5 | 96 |
13 | овочі | 230 | 167 | -63 | 73 | 180 | 134 | -46 | 74 |
14 | фрукти | 150 | 4 | -146 | 3 | 45 | 4 | -41 | 9 |
15 | сухофрукти | 10 | 9 | -1 | 90 | 8 | 7 | -1 | 88 |
16 | крупа, макаронні вироби | 45 | 40 | -5 | 89 | 30 | 30 | н | 100 |
17 | борошно | 25 | 30 | +5 | 173 | 15 | 26 | +11 | 120 |
18 | крохмаль | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – |
19 | кондитерські вироби | 15 | 5 | -10 | 33 | 5 | 3 | -2 | 60 |
20 | сир твердий | 5 | 1 | -4 | 20 | 3 | 1 | -2 | 33 |
21 | соки | 70 | – | – | – | 50 | – | – | – |
22 | мед | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | кава | 2 | 0,1 | 5 | 1 | 0,3 | 30 | ||
24 | какао | 2 | 0,3 | 15 | 1 | 0,4 | 40 | ||
25 | чай | 0,2 | 0,2 | н | 100 | 0,2 | 0,2 | н | 100 |
26 | сіль | 5 | 5 | н | 100 | 2 | 2 | н | 100 |
27 | дріжджі | 1 | 1 | н | 100 | 1 | 1 | н | 100 |
28 | лавровий лист | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
29 | ванілін | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
Ясла76 % , Сад-64%
Вартість харчування : Ясла- 20.24 Сад- 24,58
Вибірка продуктів харчування на 1 дитину в день /в гр./
ДНЗ № 23 «Золотий ключик» за січень 2021 року.
№
З⁄ п |
Найменування продуктів
|
Норма
(сад) |
Фактично | + – | %
|
Норма
(ясла) |
Фактично | + – | %
|
1 | хліб житній | 40 | 26 | -14 | 65 | 25 | 22 | -3 | 88 |
2 | Батон | 80 | 30 | -50 | 38 | 55 | 25 | -30 | 40 |
3 | м’ясо | 100 | 60 | -40 | 60 | 60 | 56 | -4 | 56 |
4 | риба | 45 | 14 | -31 | 31 | 20 | 13 | -7 | 65 |
5 | сир | 45 | 16 | -29 | 36 | 35 | 16 | -19 | 46 |
6 | сметана | 10 | 5 | -5 | 50 | 5 | 3 | -2 | 60 |
7 | молоко, кисло – молочні продукти | 400 | 171 | -229 | 42 | 350 | 160 | -190 | 46 |
8 | яйце | 1/2 | 1/2 | н | 100 | 1/4 | 1/4 | н | 100 |
9 | цукор | 45 | 22 | -23 | 49 | 35 | 18 | -17 | 51 |
10 | вершкове масло | 21 | 15 | -6 | 71 | 12 | 10 | -2 | 83 |
11 | олія | 9 | 9 | н | 100 | 6 | 6 | н | 100 |
12 | картопля | 190 | 122 | -68 | 64 | 130 | 95 | -35 | 73 |
13 | овочі | 230 | 158 | -72 | 69 | 180 | 139 | -41 | 77 |
14 | фрукти | 150 | – | – | – | 45 | – | – | – |
15 | сухофрукти | 10 | 8 | -2 | 80 | 8 | 6 | -2 | 75 |
16 | крупа, макаронні вироби | 45 | 44 | -1 | 98 | 30 | 33 | +3 | 110 |
17 | борошно | 25 | 34 | +9 | 136 | 15 | 29 | +14 | 193 |
18 | крохмаль | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – |
19 | кондитерські вироби | 15 | 6 | -9 | 40 | 5 | 5 | н | 100 |
20 | сир твердий | 5 | 1 | -4 | 20 | 3 | 1 | -2 | 33 |
21 | соки | 70 | 5 | -65 | 7 | 50 | 2 | -48 | 4 |
22 | мед | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | кава | 2 | 2 | н | 100 | 1 | 1 | н | 100 |
24 | какао | 2 | 2 | н | 100 | 1 | 1 | н | 100 |
25 | чай | 0,2 | 0,2 | н | 100 | 0,2 | 0,2 | н | 100 |
26 | сіль | 5 | 5 | н | 100 | 2 | 2 | н | 100 |
27 | дріжджі | 1 | 1 | н | 100 | 1 | 1 | н | 100 |
28 | лавровий лист | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
29 | ванілін | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
Ясла73 % , Сад-67%
Вартість харчування : Ясла- 18.1 Сад- 21,05
Вибірка продуктів харчування на 1 дитину в день /в гр./
ДНЗ № 23 «Золотий ключик» за грудень 2020 року.
№
З⁄ п |
Найменування продуктів
|
Норма
(сад) |
Фактично | + – | %
|
Норма
(ясла) |
Фактично | + – | %
|
1 | хліб житній | 40 | 35 | -4 | 90 | 25 | 25 | н | 100 |
2 | Батон | 80 | 32 | -39 | 51 | 55 | 25 | -5 | 87 |
3 | м’ясо | 100 | 69 | -31 | 69 | 60 | 55 | -2 | 96 |
4 | риба | 45 | 25 | -18 | 60 | 20 | 23 | +2 | 110 |
5 | сир сичужний | 45 | 22 | -25 | 44 | 35 | 18 | -20 | 43 |
6 | сметана | 10 | 8 | -3 | 70 | 5 | 6 | н | 100 |
7 | молоко, кисло – молочні продукти | 400 | 175 | -230 | 42 | 350 | 150 | -199 | 43 |
8 | яйце | 1/2 | 1/2 | н | 100 | 1/4 | 1/2 | н | 100 |
9 | цукор | 45 | 24 | -19 | 57 | 35 | 19 | -15 | 66 |
10 | вершкове масло | 21 | 18 | -4 | 80 | 12 | 11 | н | 100 |
11 | олія | 9 | 10 | +3 | 133 | 6 | 6 | +2 | 133 |
12 | картопля | 190 | 125 | -62 | 67 | 130 | 85 | -36 | 72 |
13 | овочі | 230 | 180 | -56 | 75 | 180 | 130 | -22 | 87 |
14 | фрукти | 150 | – | -131 | 13 | 45 | – | -29 | -35 |
15 | сухофрукти | 10 | 10 | н | 100 | 8 | 8 | н | 100 |
16 | крупа, макаронні вироби | 45 | 50 | н | 100 | 30 | 40 | н | 100 |
17 | борошно | 25 | 23 | -8 | 68 | 15 | 19 | -1 | 93 |
18 | крохмаль | 4 | – | -3 | 25 | 3 | – | -2 | 33 |
19 | кондитерські вироби | 15 | 7 | -11 | 26 | 5 | 7 | -1 | 80 |
20 | сир твердий | 5 | 2 | -3 | 40 | 3 | 2 | -2 | 33 |
21 | соки | 70 | – | +40 | 157 | 50 | – | +34 | 168 |
22 | мед | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | кава | 2 | 1 | -1 | 50 | 1 | 1 | -0,5 | 50 |
24 | какао | 2 | 1 | -1 | 50 | 1 | 1 | -0,5 | 50 |
25 | чай | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 50 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 50 |
26 | сіль | 5 | 5 | н | 100 | 2 | 2 | н | 100 |
27 | дріжджі | 1 | 1 | -0,5 | 50 | 1 | 1 | -0,5 | 50 |
28 | лавровий лист | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
29 | ванілін | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
Ясла 81 % , Сад-70%
Вартість харчування : Ясла- 21.7 Сад- 26,6
Вибірка продуктів харчування на 1 дитину в день /в гр./
ДНЗ № 23 «Золотий ключик» за листопад 2020 року.
№
З⁄ п |
Найменування продуктів
|
Норма
(сад) |
Фактично | + – | %
|
Норма
(ясла) |
Фактично | + – | %
|
1 | хліб житній | 40 | 34 | -4 | 90 | 25 | 26 | н | 100 |
2 | Батон | 80 | 36 | -39 | 51 | 55 | 29 | -5 | 87 |
3 | м’ясо | 100 | 64 | -31 | 69 | 60 | 57 | -2 | 96 |
4 | риба | 45 | 24 | -18 | 60 | 20 | 21 | +2 | 110 |
5 | сир сичужний | 45 | 23 | -25 | 44 | 35 | 19 | -20 | 43 |
6 | сметана | 10 | 7 | -3 | 70 | 5 | 6 | н | 100 |
7 | молоко, кисло – молочні продукти | 400 | 172 | -230 | 42 | 350 | 153 | -199 | 43 |
8 | яйце | 1/2 | 1/2 | н | 100 | 1/4 | 1/2 | н | 100 |
9 | цукор | 45 | 23 | -19 | 57 | 35 | 19 | -15 | 66 |
10 | вершкове масло | 21 | 17 | -4 | 80 | 12 | 11 | н | 100 |
11 | олія | 9 | 8 | +3 | 133 | 6 | 5 | +2 | 133 |
12 | картопля | 190 | 129 | -62 | 67 | 130 | 95 | -36 | 72 |
13 | овочі | 230 | 135 | -56 | 75 | 180 | 105 | -22 | 87 |
14 | фрукти | 150 | – | -131 | 13 | 45 | – | -29 | -35 |
15 | сухофрукти | 10 | 10 | н | 100 | 8 | 8 | н | 100 |
16 | крупа, макаронні вироби | 45 | 49 | н | 100 | 30 | 39 | н | 100 |
17 | борошно | 25 | 21 | -8 | 68 | 15 | 17 | -1 | 93 |
18 | крохмаль | 4 | 1 | -3 | 25 | 3 | 1 | -2 | 33 |
19 | кондитерські вироби | 15 | 5 | -11 | 26 | 5 | 5 | -1 | 80 |
20 | сир твердий | 5 | 2 | -3 | 40 | 3 | 2 | -2 | 33 |
21 | соки | 70 | 2 | +40 | 157 | 50 | 2 | +34 | 168 |
22 | мед | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | кава | 2 | 1 | -1 | 50 | 1 | 1 | -0,5 | 50 |
24 | какао | 2 | 1 | -1 | 50 | 1 | 1 | -0,5 | 50 |
25 | чай | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 50 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 50 |
26 | сіль | 5 | 5 | н | 100 | 2 | 2 | н | 100 |
27 | дріжджі | 1 | 1 | -0,5 | 50 | 1 | 1 | -0,5 | 50 |
28 | лавровий лист | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
29 | ванілін | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
Ясла 81 % , Сад-70%
Вартість харчування : Ясла- 21.7 Сад- 26,6
Вибірка продуктів харчування на 1 дитину в день /в гр./
ДНЗ № 23 «Золотий ключик» за жовтень 2020 року.
№
З⁄ п |
Найменування продуктів
|
Норма
(сад) |
Фактично | + – | %
|
Норма
(ясла) |
Фактично | + – | %
|
1 | хліб житній | 40 | 34 | -4 | 90 | 25 | 26 | н | 100 |
2 | Батон | 80 | 38 | -39 | 51 | 55 | 31 | -5 | 87 |
3 | м’ясо | 100 | 57 | -31 | 69 | 60 | 53 | -2 | 96 |
4 | риба | 45 | 24 | -18 | 60 | 20 | 19 | +2 | 110 |
5 | сир сичужний | 45 | 18 | -25 | 44 | 35 | 16 | -20 | 43 |
6 | сметана | 10 | 6 | -3 | 70 | 5 | 4 | н | 100 |
7 | молоко, кисло – молочні продукти | 400 | 164 | -230 | 42 | 350 | 145 | -199 | 43 |
8 | яйце | 1/2 | 1/3 | н | 100 | 1/4 | 1/3 | н | 100 |
9 | цукор | 45 | 23 | -19 | 57 | 35 | 18 | -15 | 66 |
10 | вершкове масло | 21 | 16 | -4 | 80 | 12 | 10 | н | 100 |
11 | олія | 9 | 8 | +3 | 133 | 6 | 5 | +2 | 133 |
12 | картопля | 190 | 118 | -62 | 67 | 130 | 83 | -36 | 72 |
13 | овочі | 230 | 142 | -56 | 75 | 180 | 110 | -22 | 87 |
14 | фрукти | 150 | – | -131 | 13 | 45 | – | -29 | -35 |
15 | сухофрукти | 10 | 10 | н | 100 | 8 | 8 | н | 100 |
16 | крупа, макаронні вироби | 45 | 47 | н | 100 | 30 | 34 | н | 100 |
17 | борошно | 25 | 21 | -8 | 68 | 15 | 17 | -1 | 93 |
18 | крохмаль | 4 | 1 | -3 | 25 | 3 | 1 | -2 | 33 |
19 | кондитерські вироби | 15 | 7 | -11 | 26 | 5 | 5 | -1 | 80 |
20 | сир твердий | 5 | 2 | -3 | 40 | 3 | 1 | -2 | 33 |
21 | соки | 70 | 2 | +40 | 157 | 50 | 1 | +34 | 168 |
22 | мед | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | кава | 2 | 1 | -1 | 50 | 1 | 1 | -0,5 | 50 |
24 | какао | 2 | 1 | -1 | 50 | 1 | 1 | -0,5 | 50 |
25 | чай | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 50 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 50 |
26 | сіль | 5 | 5 | н | 100 | 2 | 2 | н | 100 |
27 | дріжджі | 1 | 1 | -0,5 | 50 | 1 | 1 | -0,5 | 50 |
28 | лавровий лист | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
29 | ванілін | 0,02 | 0,02 | н | 100 | 0,02 | 0,02 | н | 100 |
Ясла 81 % , Сад-70%
Вартість харчування : Ясла- 21.7 Сад- 26,6
Вибірка продуктів харчування на 1 дитину в день /в гр./
ДНЗ № 23 «Золотий ключик» за вересень 2020 року.
№
З⁄ п |
Найменування продуктів
|
Норма
(сад) |
Фактично | + – | %
|
Норма
(ясла) |
Фактично | + – | %
|
1 | хліб житній | 40 | 30 | -4 | 90 | 25 | 24 | н | 100 |
2 | Батон | 80 | 31 | -39 | 51 | 55 | 26 | -5 | 87 |
3 | м’ясо | 100 | 55 | -31 | 69 | 60 | 43 | -2 | 96 |
4 | риба | 45 | 20 | -18 | 60 | 20 | 14 | +2 | 110 |
5 | сир сичужний | 45 | 18 | -25 | 44 | 35 | 18 | -20 | 43 |
6 | сметана | 10 | 5 | -3 | 70 | 5 | 4 | н | 100 |
7 | молоко, кисло – молочні продукти | 400 | 134 | -230 | 42 | 350 | 106 | -199 | 43 |
8 | яйце | 1/2 | 1/3 | н | 100 | 1/4 | 1/3 | н | 100 |
9 | цукор | 45 | 20 | -19 | 57 | 35 | 15 | -15 | 66 |
10 | вершкове масло | 21 | 15 | -4 | 80 | 12 | 9 | н | 100 |
11 | олія | 9 | 8 | +3 | 133 | 6 | 5 | +2 | 133 |
12 | картопля | 190 | 113 | -62 | 67 | 130 | 78 | -36 | 72 |
