Найменування |
Заплановано на рік сума грн. |
Куплено шт. |
Витрачено коштів грн. |
Миючі та чистильні засоби | 39514,18 | 11511,95 | |
Мило туалетне 670шт*4,45 | 2981,50 | 235 | 940,18 |
Мило господарське 216шт*6,90 | 1490,40 | 75 | 472,54 |
Миючий засіб 199шт*14,90 | 2967,20 | 68 | 1042,28 |
Чистячий засіб 195*13,80 | 2702,38 | 68 | 1149,74 |
Туалетний папір 540шт*5,50 | 2970,00 | 192 | 882,45 |
Сода кальцинована 700 гр 504шт*13,70 | 6904,80 | 52 | 728,23 |
Білизна 1000 мл 108*18,30 | 1976,40 | ||
Синька 300 гр 5шт*21,00 | 105,00 | ||
Плямовивідник сухий кисневий | 180,02 | 7 | 180,02 |
Відбілювач 500 гр 12шт*31,80 | 331,60 | 24 | 185,77 |
Миючій засіб для туалету 90шт*30,30 | 2727,00 | 51 | 1398,62 |
Пакети для сміття 96шт*28,70 | 2755,20 | 58 | 1191,92 |
Перчатки гумові 24пар.*22,00 | 528,00 | ||
Миючий засіб для скла 10шт*26,50 | 265,00 | 9 | 140,82 |
Пральний порошок кг 174кг*25,30 | 4423,98 | ||
Серветки 100шт 168шт*13,00 | 2184,00 | 70 | 756,00 |
Рушник паперовий 18упак*29,30 | 527,40 | 10 | 216,99 |
Засіб для прибирання Пропер 750мм 12шт*39,60 | 475,20 | ||
Паліроль для меблів 2шт*40,00 | 80,00 | ||
Скребки кухонні 50шт*11,00 | 550,00 | 54 | 500,30 |
Рідке мило 5л 5шт *65,50 | 327,50 | 3 | 192,00 |
Освіжувач повітря 6шт*29,60 | 177,60 | 5 | 97,09 |
Сода харчова 400гр 120шт*9,70 | 1164,00 | 88 | 1161,60 |
Дозатор для рідкого мила 2шт*105,00 | 420,00 | ||
Миючій засіб для підлоги 6шт*50,00 | 300,00 | 9 | 275,40 |
Канцтовари всього | 12603,70 | 12603,70 | |
Калькулятор BRILLIANT BS-777 2шт*240,00 | 480,00 | 2 | 480,00 |
Папір кольоровий щіл 80 А4 10*25/250 1шт*120,00 | 120,00 | 1 | 120,00 |
Біндери 32мм 12шт*1,56 | 18,72 | 12 | 18,72 |
Ватман 170гр/м А1 10шт*4,80 | 48,00 | 10 | 48,00 |
Діркопробивач 1шт*80,64 | 80,64 | 1 | 80,64 |
Карандаши 12цв. Барвінок 1шт*24,84 | 24,84 | 1 | 24,84 |
Клей-олівець 10шт*22,80 | 228,00 | 10 | 228,00 |
Кнопки-цвяхи кольорові 2шт*4,20 | 8,40 | 2 | 8,40 |
Корректор 20мл 2шт*12,60 | 25,20 | 2 | 25,20 |
Ксероксний папір картонний 1шт*156,00 | 156,00 | 1 | 156,00 |
Набір Маркерів 4шт 1пач*30,00 | 30,00 | 1 | 30,00 |
Ножиці 1шт*27,00 | 27,00 | 1 | 27,00 |
Обкладинка пласт. А4 прозора 1пач*156,00 | 156,00 | 1 | 156,00 |
Обкладика під шкіру 230г А4 зелена 1пач*168,00 | 168,00 | 1 | 168,00 |
Тека коробка А4 10 см картон 10шт*11,40 | 114,00 | 10 | 114,00 |
Папка на завязках 50шт*3,60 | 180,00 | 50 | 180,00 |
Папка реєстратор 25шт*42,00 | 1050,00 | 25 | 1050,00 |
Злив роздв. Для уніт.армований довжина 330мм Waterstal
3шт*45,00 |
135,00 |
3 |
135,00 |
Кріплення унітазу до підлоги (з декор ковпачками і шуруп.
6*80мм) 2шт*9,27 |
15,99 |
2 |
15,99 |
Сифон Універсал Економ У0010 3шт*62,00 | 186,00 | 3 | 186,00 |
Кран 3 2шт*260,00 | 507,00 | 2 | 507,00 |
Стрічка ущільнювальна для туб 75 мкм10мх*12мм
1шт*6,00 |
12,64 |
2 |
12,64 |
Сифон для писсуара 11/2*40 1шт*55,00 | 55,00 | 1 | 55,00 |
Гнучка труба 32*40 К304 1шт*30,00 | 30,00 | 1 | 30,00 |
Умивальник PRESIDENT 50см 3шт*460,00 | 1380,00 | 3 | 1380,00 |
Змішувач для умивальника POTATO P1009 3шт*600,00 |
1800,00 |
3 |
1800,00 |
Кріплення умивальника дл стіни (з ексцентриками і
болтами 8*100) 4шт*15,80 |
63,20 |
3 |
63,20 |
Умивальник 6шт*510,00 | 3060,00 | 1 | 473,10 |
Змішувач 6шт*700,00 | 4132,16 | 1 | 622,50 |
Піддон для душа 2шт*1100,00 | 2200,00 | ||
Піссуар 2шт*700 | 1305,01 | ||
Каналізаційні труби та комплектуючі | 5000,00 | ||
Дзеркалотримач 4шт*25,65 | 102,60 | 4 | 102,60 |
Сифони для умивальника 8шт*50,00 | 400,00 | 1 | 58,90 |
Кріплення для умивальника 9шт*30,00 | 270,00 | ||
Компакт “Бембі+сид+арм 1*1377,50 | 1377,50 | 1 | 1377,50 |
Злив роздвижний для унітазу 558мм 1*47,50,00 | 47,50 | 1 | 47,50 |
Замок контрольний1шт*38,00 | 38,00 | 1 | 38,00 |
Замок наввісний дисковий чавун 14мм 1*171,00 | 171,00 | 1 | 171,00 |
Плівка п/ет 80мкн. 3м*14,25 | 42,75 | 3 | 42,75 |
Компакт УКЦЕНТ 1шт*1567,50 | 1567,50 | 1 | 1567,50 |
Дозатор рідкого мила 1шт*137,75 | 137,75 | 1 | 137,75 |
Обвідне коліно з муфтами 20 4шт*9,50 | 38,00 | 4 | 38,00 |
Пєдистал 1шт*383,80 | 383,80 | 1 | 383,80 |
Заглушка 1/2 НР ВР 4 шт*8,075 | 32,30 | 4 | 32,30 |
Прокладка 1/2 | 4,75 | 10 | 4,75 |
Свердло по склу і плитці 8мм 22-002 1шт*42,75 | 42,75 | 1 | 42,75 |
Кран кульк. 16*1/2 нік.2шт*57,00 | 114,00 | 2 | 114,00 |
Коліно 45 20 6шт*2,3750 | 14,25 | 6 | 14,25 |
Планка монтажна 20*1/2 1шт*52,25 | 52,25 | 1 | 52,25 |
Перехід муфта 25*20 2шт*2,66 | 5,32 | 2 | 5,32 |
Саморіз 3,5*55 100шт*0,2375 | 23,75 | 100 | 23,75 |
Дюбель розпірний 6*40мм 100шт*0,2375 | 23,75 | 100 | 23,75 |
Гачок 220 великий 1*28,50 | 28,50 | 1 | 28,50 |
Відро для сміття з поворотною кришкою 1шт*66,50 | 66,50 | 1 | 66,50 |
Шланг для змішувача М10 0,6м | 87,40 | 2 | 87,40 |
Спотривний інвентар | 2000,00 | ||
Вогнегасники 2шт*500,00 | 1000,00 | ||
Новорічні подарунки для дітей АТО 21*75,00 | 1575,00 | ||
Термометр спиртовий 3шт*120,00 | 360,00 | ||
Термометр кімнатний 2шт*43,16 | 86,32 | 2 | 54,12 |
Дезактин 5*445,00 | 2095,00 |
Гігрометр 1шт*313,68 | 313,68 | 1 | 313,68 |
Тонер-картридж Vinga KONIKA MINOLTA TN-116 (V-T-
KMTN116) 11K для Bizhud 164/184/185 3 шт*291,34 |
874,02 |
3 |
874,02 |
Електротовари | 8212,20 | 3102,20 | |
Автомат.вимикач ВА-2017 1-ф 25А 1*46,8 | 46,80 | 1 | 46,80 |
Корпус світильника EVRO-LED-SH-40 2*1200мм 2шт*216,00 |
432,00 |
2 |
432,00 |
Лампа LED Feron 18 Вт 4 шт*96,00 | 384,00 | 4 | 384,00 |
Кабель ВВГнгд 3*1,5 52м*15,97 | 830,54 | 52 | 830,54 |
Кабель ВВГнгд 3*2,5 20м*24,85 | 497,04 | 20 | 497,04 |
Розетка із з/к біла 3шт*56,40 | 169,20 | 3 | 169,20 |
Вимикач 1-кл білий 2шт*56,40 | 112,80 | 2 | 112,80 |
Дюбель шуруп 6/40мм 1*24,10 | 24,10 | 1 | 24,10 |
Стрічка ПВХ 20м 1шт*24,60 | 24,60 | 1 | 24,60 |
Короюбка монт. Д60 5шт*4,82 | 24,12 | 5 | 24,12 |
Коробка розп. Д80 2шт*6,00 | 12,00 | 2 | 12,00 |
Світильник MAGNUM Круг 1*60 Вт 1шт*101,35 | 101,35 | 1 | 101,35 |
Труба гофрована 16мм 2м*3,18 | 6,36 | 2 | 6,36 |
Ухват TUW-16 (100шт) 1*30,00 | 30,00 | 1 | 30,00 |
Лампа LED Feron 7Вт 1 шт*73,67 | 73,67 | 1 | 73,67 |
Кабель АВВГ 4*2,5 15м*7,15 | 107,28 | 15 | 107,28 |
Кабелний кагнал 25*16 4м*9,00 | 36,00 | 4 | 36,00 |
Коробка розп. Зовнішня 100*100 1шт*54,00 | 54,00 | 1 | 54,00 |
Розетка із з/к 2-на 1шт*66,00 | 66,00 | 1 | 66,00 |
Труба гофрована 20мм 13м*3,89 | 50,54 | 13 | 50,54 |
Шина нульова 0-7 1шт*19,80 | 19,80 | 1 | 19,80 |
Лампа світлодіодна 50шт*40,00 | 2000,00 | ||
Пововжувач 5м 1шт*360,00 | 360,00 | ||
Електричний кабель 20м*100,00 | 2000,00 | ||
Світильники 3шт*250,00 | 750,00 | ||
Будівельний матеріал | 32155,00 | 12372,91 | |
Стрічка будівельна 10шт*10,00 | 100,00 | 1 | 25,65 |
Сітка абразивна 4пак.*28,00 | 112,00 | ||
Леза для ножа 1шт*18,00 | 18,00 | ||
Ізострічка 1шт*25,00 | 25,00 | 1 | 12,35 |
Фум 1шт*25,00 | 2,20 | ||
Макловиця тип “Міні” 30*70 01-600 шт1*22,8 | 22,80 | 1 | 22,80 |
Клеюча суміш для плитки 25кг 12шт*183,15 | 2225,84 | 8 | 866,40 |
Клей для плітки СМ-11 25кг 10шт*125,40 | 1254,00 | 10 | 1254,00 |
Цемент 25кг 16шт*100,00 | 1600,00 | 5 | 384,75 |
Кахель керамічний 53.кв.*210,00 | 11317,60 | ||
Грунтовка 10л 4шт*110,00 | 440,00 | 2 | 227,05 |
Шпаклівка стартова 25кг 9шт*130,00 | 1170,00 | 5 | 617,50 |
Шпаклвка фінішна 25кг 5шт*130,00 | 650,00 | 1 | 123,50 |
Фарба різнокольорова 2,8кг 12шт*140,00 | 1620,75 | 1 | |
Емаль ПФ-115 Поліколор “Люкс” жовта 2,8 кг 2шт*137,75 |
275,50 |
2 |
275,50 |
Емаль ПФ-115 Поліколор червона 2,8 кг Bellini 2шт*133,00 |
266,00 |
2 |
266,00 |
Емаль ПФ-115 Поліколор св.блакитна 2,8 кг 2шт*119,70 |
239,40 |
2 |
239,40 |
Емаль ПФ-115 Поліколор “Люкс” салатова 2,8 кг
2шт*114,00 |
228,00 |
2 |
228,00 |
Емаль ПФ-115 Поліколор “Карабельна” помаранчева 2,8 кг
1шт*153,90 |
153,90 |
1 |
153,90 |
Емаль алкідна ПФ-115П №71 св.фіолетова 2,8 кг
1шт*188,10 |
188,10 |
1 |
188,10 |
Емаль ПФ-115 Поліколор “Люкс” вишнева 2,8 кг
1шт*123,50 |
123,50 |
1 |
123,50 |
Емаль алкідна ПФ-115П біла глянцева ТМ “DekArt” 2,8 кг
3шт*128,25 |
384,75 |
3 |
384,75 |
Емаль ПФ-266 Поліколор жовто-коричнова 2,8 кг
1шт*114,00 |
114,00 |
1 |
114,00 |
Емаль алкідна ПФ-115 №25 морська хвиля 2,8 кг
1шт*176,70 |
176,70 |
1 |
176,70 |
Емаль ПФ-115 Поліколор темно-зелена 2,8 кг 1шт*123,50 |
123,50 |
1 |
123,50 |
Свердло по металу 10,0*87*133 HAISSER 1шт*63,65 | 63,65 | 1 | 63,65 |
ЦиліндрZM-70-CR 35/35 1шт*114,00 | 114,00 | 1 | 114,00 |
Розчинник 0,75л.3шт*35,00 | 105,00 | 2 | 66,50 |
Фарба водоемульсійна 14л 10кг 2шт*400,00 | 800,00 | 1 | 786,60 |
Фарба снежка 5л. 1шт*350,00 | 350,00 | 1 | 294,50 |
Щітки 10шт*6,00 | 74,10 | 2 | 74,10 |
Замок врізний 2шт*200,00 | 400,00 | 1 | 114,00 |
Дверне полотно двойне 1шт*1000,00 | 1500,00 | ||
Лиштва зрошена 10шт*30,00 | 300,00 | ||
Ручка Зефір 4шт*70,00 | 280,00 | 2 | 85,50 |
Петлі дверні хромові 6шт*50,00 | 300,00 | ||
Дверне полотно 1шт*503,94 | 503,94 | 1 | 503,94 |
Стійка коробки 28*100*2050 мм зрошена 1*116,22 | 116,22 | 1 | 116,22 |
Пена монтажна 1шт*70,00 | 70,00 | ||
Сатенгіпс | 413,25 | 3 | 413,25 |
Склосітка 5*5 БУДМОНСТР м | 299,25 | 35 | 299,25 |
Плінтус екструд І-40 2м | 577,60 | 32 | 577,60 |
Електроди 3мм 1кг | 71,25 | 1 | 71,25 |
Плівка 100мкр 3м | 114,00 | 12 | 114,00 |
Стяжка БАУМІТ СОЛІДО 25кг | 199,50 | 3 | 199,50 |
Стрічка сигнальна червоно-біла 100мм*50м | 28,50 | 1 | 28,50 |
Замок контрольний | 38,00 | 1 | 38,00 |
Фарбник 100г | 205,20 | 8 | 205,20 |
Пісок річковий для дитячих майданчиків6м3*400,00грн |
2400,00 |
6 |
2400,00 |
Методичні книги, посібники | 2236,00 | 2236,00 | |
Богуш А. Вчимося розповідати навч.-метод.посібник | 180,00 | 1 | 180,00 |
Геометричні фігури та форми Комплект | 150,00 | 1 | 150,00 |
Родина комплект | 180,00 | 1 | 180,00 |
Склад чисел першого десятка | 125,00 | 1 | 125,00 |
У світі слів Комплект | 180,00 | 1 | 180,00 |
Склади розповіді Комплект | 180,00 | 1 | 180,00 |
Склади речення Комплект | 150,00 | 1 | 150,00 |
Орієнтування в просторі і часі | 170,00 | 1 | 170,00 |
Додавання, віднімання | 150,00 | 1 | 150,00 |
Правила безпеки | 180,00 | 1 | 180,00 |
Правила ввічливості | 165,00 | 1 | 165,00 |
Іллюстрації до казок | 200,00 | 1 | 200,00 |
Всесвіт | 101,00 | 1 | 101,00 |
Величина предметів | 125,00 | 1 | 125,00 |
Кухонне приладдя | 5751,31 | 2714,35 | |
Кастрюля 9л RB-2250 Renberg 1шт*646,38 | 646,38 | 1 | 646,38 |
Кастлюля Torro 4,5l Peterhof 1шт*382,73 | 382,73 | 1 | 382,73 |
Терка многофункціональна 4в1 МН-0694 2шт*75,53 | 151,06 | 2 | 151,06 |
Лопатка Сан Дирка 0640 2шт*38,09 | 76,18 | 2 | 76,18 |
Поднос круг STENSON SS-2304 40см 2шт*105,17 | 210,34 | 2 | 210,34 |
Поднос овальний великий 6315 2шт*62,58 | 125,16 | 2 | 125,16 |
Тримач для бумажних полотенець KoroPlast 22200
2шт*93,79 |
187,58 |
2 |
187,58 |
Відро 10л з кришкою харчове 6шт*48,20 | 289,20 | 6 | 289,20 |
Кришка для відра 8,10,12л 2шт*11,64 | 23,28 | 2 | 23,28 |
Миска 0,8л с кришкой Алеана 3шт*19,89 | 59,67 | 3 | 59,67 |
Миска 3л с кришкой Алеана 3шт*54,43 | 163,29 | 3 | 163,29 |
Кастрюля нержав сталь 1*566,96 | 566,96 | ||
Ножі кухонні 3шт*200,00 | 600,00 | ||
Дошки кухонні 2шт*100,00 | 200,00 | ||
Чайник емальований 3 шт*140,00 | 420,00 | ||
Миска 9л с кришкой Ягодка 3шт*55,48 | 166,44 | 3 | 166,44 |
Шинковка 2шт*60,00 | 120,00 | ||
Кухонний інвентар для харчоблоку (толкучка, каталка,
деревяна лопатка) |
700,00 |
||
Відро д/сміття з педалью 7л 205*305 метал. 1*233,04 | 233,04 | 1 | 233,04 |
Рознос пластиковий 2*50,00 | 100,00 | ||
Рознос нержавсталь 3шт*110,00 | 330,00 | ||
Столовий посуд | 7404,00 | ||
Чашки 200*14,10 | 2820,00 | ||
Тарілка глибока 120*19,30 | 2316,00 | ||
Тарілка мілка 120*18,90 | 2268,00 | ||
Господарський інвентар всього | 4351,85 | 860,43 | |
Мітла 3шт*45,00 | 135,00 | ||
Кий для прибирання 5шт*30,00 | 150,00 | ||
Моп 5шт*45,00 | 225,00 | ||
Лопата для снігу 6шт*80,00 | 480,00 | ||
Скребок для снігу 1шт*350,00 | 350,00 | ||
Щітка для підлоги 4шт*35,00 | 140,00 | ||
Таз пласт. Для прання 1шт*200,00 | 200,00 | ||
Гумові коврики 2шт*404,53 | 809,05 | ||
Відро пластмасове 3шт*50,00 | 150,00 | ||
Мишеловки 2шт*30,00 | 28,08 | 2 | 28,08 |
Коврик диелектричний 4шт*450,00 | 1493,77 | 5 | 641,40 |
Пензель плоский “Профі” 1,5″ нат.щіт. Пласт. Ручка/МТХ
3шт*14,25 |
42,75 |
3 |
42,75 |
Пензель плоский “Профі” 1″ нат.щіт. Пласт. Ручка/МТХ
3шт*12,83 |
25,65 |
3 |
25,65 |
Пензель плоский “Профі” 2″ нат.щіт. Пласт. Ручка/МТХ
2шт*17,10 |
34,20 |
2 |
34,20 |
Пензель плоский “Профі” 2,5″ нат.щіт. Пласт. Ручка/МТХ
2шт*25,65 |
51,30 |
2 |
51,30 |
Щітка деревяна оцинкована дріт 5 ряд 18-007 1 шт*17,10 |
17,10 |
1 |
17,10 |
Щітка деревяна VOREL латунний дріт, пласт.ручка
1шт*19,95 |
19,95 |
1 |
19,95 |
Меблі для інвентаря | 2800,00 | ||
Предплата періодичних видань | 11486,15 | 6522,99 | |
бюджетна бухгалтерія 12міс*110,00 | 1658,15 | 6 | 1658,15 |
Вихователь-метод. Дошкільн.закладу 12 міс*118,00 | 1416,00 | 6 | 707,09 |
Дошкільне виховання 12міс*98,00 | 1176,00 | 6 | 583,80 |
Логопед 12міс*42,00 | 504,00 | 6 | 248,15 |
Медична сестра ДНЗ 12міс*84,00 | 1008,00 | 6 | 502,43 |
Освіта україни 12міс*90,00 | 1080,00 | 6 | 534,89 |
Практика управління ДНЗ 12міс*150,00 | 1800,00 | 6 | 875,09 |
Психолог дошкілля 12міс*80,00 | 960,00 | 6 | 475,19 |
Музкерівник ДНЗ 12міс*85,00 | 1020,00 | 6 | 508,43 |
Інформаційний збірник 12міс*72,00 | 864,00 | 6 | 429,77 |
Разом | 164724,00 | 67859,25 |
КЕКВ 2220 “Медикаменти та перевязувальний матеріал”
Найменування |
Заплановано на рік сума грн. |
Куплено шт. |
Витрачено коштів грн. |
Сальбутамол НЕО 2*58,74грн. | 117,48 | ||
Тарацетамол 0,2№10 5*4,82 | 24,10 | ||
Тарацетамол бебі сусп.3*19,80 | 59,40 | ||
Суцпрастин табл №20 6*72,90 | 437,40 | ||
Вугілля активоване №10 15*2,90 | 43,50 | ||
Лейкопл кошут 5 шт*10,50 | 52,50 | ||
Лейкопластирь бакт. 2*54,00 | 108,00 | ||
Стерілліум р-н 3*188,00 | 564,00 | ||
Рукавички латекс 100*4,13 | 413,57 | ||
Спирт етиловий 8*20,10 | 160,80 | ||
Аміаку р-н 10% 5*2,70 | 13,50 | ||
Бріллянтовий зелений 5*4,14 | 20,70 | ||
Йоду р-н 5*6,49 | 32,45 | ||
Перекис водню р-н 3% 5*3,47 | 17,35 | ||
Бинт марлевий 10*3,90 | 39,00 | ||
Вата стерильна 10*3,89 | 38,90 | ||
Шпатель стер. Деревяний 50*1,10 | 55,00 | ||
Шприц 2мл 30*1,10 | 33,00 | ||
Шприц 5мл 35*1,20 | 42,00 | ||
Преднизолон 30 мл 1*61,15 | 61,15 | ||
Цитрамон -Д №6 5*6,76 | 33,80 | ||
Дротаверин №30 2*29,56 | 59,12 |
Корвалмент 1*29,00 | 29,00 | ||
Магнію сульфат-Д 1*20,68 | 20,68 | ||
Аналгін табл. 2*6,86 | 13,72 | ||
Дібазол 1% №10 1*59,23 | 59,23 | ||
Папаверину г/хл №10 1*33,97 | 33,97 | ||
Губка гемостатична 2*139,00 | 278,00 | ||
Корглікон амп 0,06% №10 2*22,84 | 45,68 | ||
Разом | 2907,00 | ||
КЕКВ 2240 “Оплата послуг” (крім комунальних) |
|||
Найменування |
Заплановано на рік сума грн. |
Куплено шт. |
Витрачено коштів грн. |
Абоналата телефон 69,83грн.*12міс. | 838,00 | 5,00 | 357,33 |
Послуги Інтернет дог. №279 від 10.02.2010р. 163,17
грн.*12міс. |
1958,00 |
5,00 |
819,97 |
Послуги радіомовлення 44,58грн.*12міс. | 535,00 | 5,00 | 203,35 |
Консультування по використ. Програмного забезпечення “Бух. Облік для бюджетних установ” 250,00грн*12міс. |
3000,00 |
4,00 |
1000,00 |
Послуги Медок | 2000,00 | 1,00 | 1500,00 |
Дератизація 700кв.м.*1,548грн. та дезінсекція
700кв.м.*1,776грн. |
1971,60 |
5,00 |
821,50 |
Заправка картріджів 3шт*80,00*12 міс | 2880,00 | ||
Монтаж електромережі | 7650,00 | 1,00 | 7650,00 |
Поточний ремонт компютерної техніки | 2000,00 | 1600,00 | |
Оперативне і технічне обслуговування та поточний ремонт електрообладнання з напругою до 1 кВ 400,00грн.*12 міс. |
4800,00 |
4,00 |
1598,16 |
Обслуговування жироуловлювача РР-2м3/200л
627,00грн.*12міс. |
7524,00 |
5,00 |
3135,00 |
Поточний ремонт мясорубки М-764 | 1200,00 | 1,00 | 1200,00 |
Кнопка охороннної сигналізації 12 міс.*350,00 | 4200,00 | 5,00 | 1750,00 |
Обробка даних, видача сертифіата відкритого ключа ЕЦП,
обслуговування |
500,00 |
1,00 |
92,00 |
Поточний ремонт системи теплопостачання | 5000,00 | ||
Повірка теплообчислювача 1 шт | 1454,01 | ||
Повірка та ремонт манометрів 6шт*150,00 | 728,93 | 7,00 | 179,00 |
Повірка термометрів 2шт*200,00 | 400,00 | ||
Повірка вагів 4шт*225,00 | 900,00 | 4,00 | 831,24 |
Повірка гірь 5 шт*15,98 | 79,92 | 5,00 | 79,92 |
Гідравлічне випробування внутрішньої мережі опалення
та опресовка |
4967,63 |
||
Лабараторні вимірювання контурів заземлення | 1183,00 | ||
Повірка вентиляції системи харчоблоку | 562,00 | ||
Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів
10шт*80,00 |
800,00 |
||
Утілізація електрообладнання | 600,00 | ||
Додаткові послуги повязані з виконанням робіт
(Транспортні послуги 18км*5,06) |
91,15 |
18,00 |
91,15 |
Послуги автотранспорта (вивіз листя)2шт*2500,00 | 5000,00 | ||
Повірка вогнегасників 11шт*100,00 | 1100,00 | ||
Комерне знезараження речей 150шт*9,00 | 1350,00 | ||
Повірка бактеріального дослідження питної води | 191,00 | ||
Повірка повітря | 400,00 | ||
Повірка рівня освітлення приміщень | 300,00 | ||
Повірка піска | 709,00 | ||
Лабараторні дослідження якості стічгних вод 3*2015,33 |
6045,99 |
2015,33 |
|
Лабораторно-інструментальні дослідження за умовами
праці (шеф-кухарь-564,64, кухар-564,64, маш.пр. білизни- 498,49 |
1627,77 |
||
Разом | 74547,00 | 24923,95 |
КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження”
Найменування |
Заплановано на рік сума грн. |
Куплено шт. |
Витрачено коштів грн. |
Поїзд Суми-Київ, Київ-Суми 1чол.*155грн*2 поїздки | 310,00 | ||
добові 1чол*60,00*2дні | 120,00 |
Разом 430,00
КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”
Найменування |
Заплановано на рік сума грн. |
Куплено шт. |
Витрачено коштів грн. |
Навчання з електробезпеки 3чол.*328,00 | 985,00 | 2 | 600,00 |
Навчання з охорони праці 1чол*375,00 | 375,00 | 1 | 360,00 |
Навчання з пожежної безпеки 1чол*350,00грн | 350,00 | ||
Навчання з теплового господарства 1чол*300,00грн | 300,00 | ||
Разом | 2010,00 | 960,00 |
КЕКВ 2270 “Інші виплати населенню”
Найменування |
Заплановано на рік сума грн. |
Куплено шт. |
Витрачено коштів грн. |
Страхування пожежної дружини 4чол*50,00 | 200,00 |
Разом | 200,00 | |||||
КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв “ | 3984 | 1321,75 | ||||
Найменування |
Заплановано на рік сума грн. |
Куплено шт. |
Витрачено коштів грн. |
|||
Вивіз побутових відходів 33м3*106,72грн | 3522,00 | 6,6 | 1169,40 | |||
Утилізація побутових відходів 33м3*14,00грн. | 462,00 | 6,6 | 152,35 | |||
Разом 3984,00 1321,75
КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання
Найменування |
Заплановано на рік сума грн. |
Фактично спожито Гкал |
Витрачено коштів грн. |
Гкал | 707132,00 | 295,93 | 356674,97 |
Разом | 707132,00 | 356674,97 | |
КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення” |
|||
Найменування |
Заплановано на рік сума грн. |
Фактично спожито
куб.м. |
Витрачено коштів грн. |
Куб.м. | 60557,00 | 1486 | 22812,71 |
Разом | 60557 | 22812,71 | |
КЕКВ 2273 “Оплата електроенергіїї” |
|||
Найменування |
Заплановано на рік сума грн. |
Фактично спожито кВат/год |
Витрачено коштів грн. |
кВат/год | 141000 | 20514 | 63673,89 |
Разом | 141000 | 63673,89 |