Варіант ІІІ
I–III тиждень
Понеділок
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Макарони відварені з тертим сиром | 105/12 | 141,18 | 130/19 | 201,57 |
Ікра кабачкова т/о | 30 | 59,71 | 40 | 62,66 |
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 |
Батон з маслом | 20/3 | 74,53 | 25/5 | 130,23 |
Обід | ||||
Суп болгарський | 150 | 69,23 | 200 | 103,88 |
Оладки печінкові | 30 | 120,84 | 65 | 158,6, |
Картопля відварена з маслом | 80 | 130,56 | 100 | 166,7 |
Буряк тушкований | 45 | 38,83 | 55 | 48,91 |
Компот | 150 | 113,22 | 180 | 120,3 |
Хліб | 20 | 56,3 | 40 | 85,60 |
Полуденок | ||||
Запіканка сирно-рожева з сметанним соусом | 100/15 | 310,95 | 120/20 | 356,6 |
Какао з молоком | 150 | 118,28 | 180 | 132,1 |
Усього за день | 1271 | 1880 |
Вівторок
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал | ||
Риба варена з овочами | 50 | 78,06 | 60 | 186,58 | ||
Каша пшенична в’язка | 80 | 110,7 | 100 | 230,2 | ||
Огірок солоний | 20 | 2,60 | 30 | 3,90 | ||
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 | ||
Батон з маслом | 20/3 | 74,53 | 25/5 | 130,23 | ||
Обід | ||||||
Борщ український | 150 | 89,39 | 200 | 176.20 | ||
Зрази картопляні з курячим м’ясом | 135 | 248,04 | 150 | 392,4 | ||
Ікра морквяна кип’ячена | 45 | 27,0 | 50 | 62.56 | ||
Компот | 150 | 113,22 | 180 | 120,3 | ||
Хліб | 30 | 64,20 | 40 | 85,60 | ||
Полуденок | ||||||
Булочка «Чайна» | 50 | 215,6 | 60 | 296.48 | ||
Молоко кип’ячене | 150 | 78,0 | 180 | 166.7 | ||
Усього за день | 1269 | 1889 | ||||
Середа | ||||||
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал | ||
Ковбаса лікарська відварена т/о | 30 | 133,00 | 40 | 142,6 | ||
Запіканка капустяна | 100 | 92,76 | 130 | 181,02 | ||
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 | ||
Батон з маслом | 20/3 | 74,53 | 25/5 | 130,23 | ||
Обід | ||||||
Суп гороховий з грінками | 200/10 | 140,3 | 250/15 | 210,6 | ||
Вареники з м’ясом | 100 | 289,02 | 120 | 306,01 | ||
Буряк тушкований | 30 | 38,83 | 40 | 45,95 | ||
Компот | 150 | 113,22 | 180 | 120,3 | ||
Полуденок | ||||||
Молочна гречана каша | 160 | 134,60 | 200 | 165,89 | ||
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 | ||
Печиво | 20 | 32,45 | 40 | 41,23 | ||
Усього за день | 1289 | 1896 |
Четвер
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Яйце варене 1/2 | 20 | 331,41 | 40 | 62,80 |
Каша вівсяна в’язка | 80 | 86,63 | 100 | 95,32 |
Ікра кабачкова т/о | 30 | 49,27 | 40 | 62,66 |
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 |
Батон з маслом | 20/3 | 74,53 | 25/5 | 130,23 |
Обід | ||||
Розсольник | 150 | 61,59 | 200 | 99,99 |
Риба котлета | 50 | 112,54 | 60 | 120,3 |
Картопляне пюре | 110 | 99,55 | 125 | 150,47 |
Компот | 150 | 113,22 | 180 | 120,3 |
Хліб | 30 | 64,20 | 40 | 85,60 |
Полуденок | ||||
Пиріжок з сиром | 110 | 194,51 | 130 | 253,0 |
Кавовий напій з молоком | 150 | 118,28 | 180 | 156,9 |
Усього за день | 1298 | 1887 |
П’ятниця
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Кури відварені порційні | 45 | 134,47 | 52 | 218,76 |
Каша рисова в’язка | 100 | 134,,56 | 110 | 189,6 |
Огірок солоний | 20 | 2,60 | 30 | 3,90 |
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 |
Батон з маслом | 20/3 | 74,53 | 25/5 | 130,23 |
Обід | ||||
Суп з вермішеллю | 150 | 64,70 | 200 | 103,16 |
Рулет м’ясний | 75 | 203,89 | 90 | 253,56 |
Вінегрет/капуста тушкована з 15.04 | 100 | 123,78 | 150 | 184,5 |
Компот | 150 | 113,22 | 180 | 120,3 |
Хліб | 30 | 64,20 | 40 | 85,60 |
Полуденок | ||||
Молочна манна каша | 1600 | 147,67 | 200 | 208,50 |
Батон | 20 | 54,45 | 40 | 85,6 |
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 |
Усього за день | 1283 | 1894 |
II- IV тиждень
Понеділок
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Яйце варене | 1/2 | 31,40 | 1 | 62,80 |
Каша ячна в’язка | 80 | 104,77 | 110 | 120,65 |
Ікра кабачкова т/о | 50 | 49,27 | 60 | 72,54 |
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 |
Батон з маслом | 20/3 | 74,53 | 25/5 | 130,23 |
Обід | ||||
Капусняк український | 150 | 85,44 | 200 | 130,89 |
Колбаски по-львівські | 40 | 173,69 | 50 | 235,6 |
Салат зимовий/Картопля тушкована з 1.03 | 130 | 134,61 | 160 | 177,5 |
Компот | 150 | 113,22 | 180 | 120,3 |
Хліб | 30 | 64,20 | 40 | 85,60 |
Полуденок | ||||
Сирники з сметанним соусом | 110/10 | 278,17 | 120/15 | 289,63 |
Кавовий напій з молоком | 150 | 118,28 | 180 | 156,9 |
Усього за день | 1278 | 1892 |
Вівторок
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал | |
Риба по-польські | 50 | 102,0 | 80 | 134,9 | |
Макаронні вироби відварені | 100 | 142,3 | 120 | 156,4 | |
Огірок солоний | 20 | 2,60 | 30 | 3,90 | |
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 | |
Батон з маслом та сиром | 20/3/3 | 110,9 | 25/5/5 | 150,23 | |
Обід | |||||
Суп гречаний | 150 | 64,70 | 200 | 103,16 | |
М’ясна підлива з курки | 50 | 103,41 | 60 | 120,6 | |
Картопляне пюре | 80 | 99,55 | 100 | 150,47 | |
Компот | 150 | 113,22 | 180 | 120,3 | |
Хліб | 30 | 64,20 | 40 | 85,60 | |
Полуденок | |||||
Рогалик з повидлом | 65 | 227,14 | 85 | 310,5 | |
Молоко кип’ячене | 150 | 78,00 | 180 | 93,60 | |
Усього за день | 1279 | 1889 | |||
Середа | |||||
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал | |
Омлет ковбасний | 30 | 86,56 | 40 | 110,6 | |
Каша перлова в’язка | 80 | 104,5 | 100 | 154,6 | |
Салат зі свіжої капусти/капуста квашена тушкована 1.03 | 47 | 37,54 | 64 | 55,54 | |
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 | |
Батон з маслом | 20/3 | 74,53 | 25/5 | 130,23 | |
Обід | |||||
Суп з галушками | 150 | 63,61 | 200 | 98,47 | |
Шніцель м’ясний | 40 | 156,3 | 70 | 253,9 | |
Горохове пюре | 110 | 96,54 | 130 | 142,6 | |
Компот | 150 | 113,22 | 180 | 120,3 | |
Хліб | 30 | 64,20 | 40 | 85,60 | |
Полуденок | |||||
Молочна вівсяна каша | 180 | 157,04 | 200 | 210,56 | |
Батон | 30 | 54,6 | 40 | 61,2 | |
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 | |
Усього за день | 1286 | 1895 | |||
Четвер
Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал | |
Риба з овочами в томатному соусі | 50 | 99,52 | 60 | 152,4 |
Картопля відварена | 100 | 94,83 | 120 | 122,53 |
Огірок солоний | 20 | 2,60 | 30 | 3,90 |
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 |
Батон з сиром | 20/3 | 74,53 | 25/5 | 130,23 |
Обід | ||||
Борщ буряковий | 150 | 61,57 | 200 | 82,54 |
М’ясна котлета | 60 | 103,41 | 80 | 145,6 |
Каша рисова в’язка | 80 | 45,63 | 100 | 69,54 |
Ікра морквяна кип’яч. | 30 | 27,00 | 40 | 49,75 |
Компот | 150 | 113,22 | 180 | 120,3 |
Хліб | 30 | 64,20 | 40 | 85,60 |
Вечеря | ||||
Оладка з повидлом | 110/15 | 253,6 | 130/20 | 320,9 |
Какао з молоком | 150 | 118,,28 | 180 | 143,5 |
Усього за день | 1284 | 1883 |
П’ятниця
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Вареники ліниві з сметанним соусом | 100/10 | 258,9 | 120/15 | 352,1 |
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 |
Батон з маслом | 20/3 | 74,53 | 25/5 | 130,23 |
Обід | ||||
Суп селянський | 150 | 54,90 | 200 | 73,19 |
Печеня по-домашньому з куркою | 110 | 207,70 | 140 | 333,60 |
Буряк припущений | 40 | 35,25 | 50 | 39,03 |
Компот | 150 | 113,22 | 180 | 120,3 |
Хліб | 30 | 64,20 | 40 | 85,60 |
Вечеря | ||||
Молочна пшоняна каша | 180 | 163,78 | 200 | 205,43 |
Батон | 20 | 84,20 | 40 | 95,60 |
Чай | 150 | 37,90 | 180 | 49,27 |
Усього за день | 1287 | 1895 |