Назва страви | Ясла | Сад | ||||||||
Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
ІI тиждень Понеділок | ||||||||||
Сніданок: | ||||||||||
Солодка вермішель | 110 | 10,4 | 6,82 | 17,41 | 152,7 | 120 | 11,8 | 7,9 | 23,5 | 286,4 |
Салат з капусти, цибулі з олією | 50 | 0,77 | 3,07 | 4,48 | 46,14 | 60 | 0,91 | 4,04 | 5,91 | 89,7 |
Чай | 150 | 0,1 | 7,6 | 37,9 | 180 | 0,2 | 7,8 | 49,27 | ||
Булка з маслом | 25/5 | 2,09 | 3,1 | 10,78 | 74,53 | 30/5 | 2,12 | 4,12 | 14,95 | 110,5 |
Всього | 13,36 | 12,99 | 40,27 | 311,27 | 15,03 | 16,06 | 52,16 | 535,87 | ||
Обід: | ||||||||||
Суп гороховий | 150 | 2,71 | 1,27 | 10,22 | 61,7 | 200 | 4,07 | 1,91 | 15,33 | 92,55 |
Хліб | 30 | 1,98 | 0,66 | 13,68 | 66,9 | 40 | 3,3 | 0,55 | 22,8 | 111,5 |
М’ясна биточки в соусі | 50 | 8,98 | 12,27 | 10,43 | 185,8 | 70 | 12,06 | 16,9 | 14,17 | 263,81 |
Каша перлова | 80 | 2,88 | 2,48 | 20,32 | 110,4 | 100 | 3,6 | 3,1 | 25,4 | 138 |
Компот із сухофруктів | 150 | 0,42 | 0 | 23,07 | 97,85 | 180 | 0,56 | 5,48 | 34,67 | 130,46 |
Всього | 16,97 | 16,68 | 77,72 | 522,65 | 23,59 | 27,94 | 112,37 | 736,32 | ||
Підвечірок: | ||||||||||
Вареники українські з сметаною т/о | 105/8 | 18,09 | 11,68 | 26,57 | 250,2 | 120/10 | 22,57 | 14,8 | 33,19 | 349,65 |
Кавовий напій на молоці | 150 | 4,4 | 3 | 19,35 | 165,9 | 200 | 5,93 | 4 | 25,8 | 194 |
Всього | 22,49 | 14,68 | 45,92 | 416,1 | 28,5 | 18,8 | 58,99 | 543,65 | ||
Разом за день | 52,82 | 44,35 | 163,91 | 1250,02 | 67,12 | 62,8 | 223,52 | 1815,84 |
Назва страви | Ясла | Сад | ||||||||
Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
I тижденьСереда | ||||||||||
Сніданок: | ||||||||||
Каша гречана | 80 | 3,5 | 4,7 | 24,3 | 88,5 | 100 | 4,2 | 5,64 | 29,2 | 160,1 |
Салат з капусти | 55 | 0,77 | 3,04 | 4,48 | 110,5 | 70 | 0,91 | 4,04 | 5,91 | 130,8 |
Чай | 150 | 0,1 | 7,6 | 37,9 | 180 | 0,2 | 7,8 | 49,27 | ||
Печиво | 14 | 2,09 | 3,1 | 10,78 | 74,53 | 15 | 2,12 | 4,12 | 14,95 | 110,5 |
Всього | 6,46 | 10,84 | 47,16 | 311,43 | 7,43 | 13,8 | 57,86 | 450,67 | ||
Обід : | ||||||||||
Суп гороховий | 150 | 5,4 | 4,9 | 20,5 | 154 | 200 | 5,93 | 8,35 | 50 | 301,4 |
Каша пшенична | 90 | 13,25 | 12,27 | 37,84 | 206,8 | 110 | 18,16 | 17,93 | 46,11 | 307,5 |
Ікра кабачкова | 30 | 0,21 | 1,41 | 14,79 | 64,2 | 40 | 0,28 | 1,88 | 19,92 | 110,2 |
Яйце варене | 35 | 2,54 | 2,3 | 0,14 | 31,4 | 35 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | 62,8 |
Сік яблучний | 120 | 0,42 | 2,36 | 23,07 | 97,85 | 130 | 0,56 | 5,48 | 34,67 | 130,46 |
Всього | 21,82 | 23,24 | 96,34 | 554,25 | 30,01 | 38,24 | 150,98 | 912,36 | ||
Підвечірок: | ||||||||||
Молочна вермішель на згущ. молоці | 150 | 10,68 | 9,04 | 11,1 | 224,29 | 180 | 13,78 | 12,06 | 15,28 | 270,37 |
Печиво | 14 | 2,09 | 3,1 | 10,78 | 74,53 | 15 | 2,12 | 4,12 | 14,95 | 110,5 |
Всього | 12,77 | 12,14 | 21,88 | 298,82 | 15,9 | 16,18 | 30,23 | 380,87 | ||
Разом за день | 41,05 | 46,22 | 165,38 | 1164,5 | 53,34 | 68,22 | 239,07 | 1743,9 |
Назва страви | Ясла | Сад | ||||||||
Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
ІI тиждень Середа | ||||||||||
Сніданок: | ||||||||||
Омлет | 30 | 2,93 | 3,56 | 1,34 | 83,4 | 50 | 5,85 | 7,13 | 2,68 | 110,1 |
Каша гречана розсипчата | 80 | 3,5 | 4,7 | 25,3 | 164 | 100 | 4,3 | 5,34 | 29,6 | 215,04 |
Ікра кабачкова т/о | 50 | 0,77 | 3,04 | 4,48 | 46,14 | 60 | 0,91 | 4,04 | 5,91 | 60,92 |
Чай | 150 | 0,1 | 7,6 | 37,9 | 180 | 0,2 | 7,8 | 49,27 | ||
Булка з маслом | 25/5 | 2,09 | 3,1 | 10,78 | 74,53 | 30/5 | 2,12 | 4,12 | 14,95 | 110,5 |
Всього | 9,39 | 14,4 | 49,5 | 405,97 | 13,38 | 20,63 | 60,94 | 545,83 | ||
Обід : | ||||||||||
Суп з галушками | 150 | 5,4 | 4,9 | 20,5 | 154 | 200 | 5,93 | 8,35 | 50 | 253,9 |
Риба смажена | 60 | 10,05 | 13,5 | 5,64 | 164 | 70 | 15,99 | 21,2 | 8,14 | 220,5 |
Салат з буряка | 50 | 0,24 | 0,03 | 0,69 | 3,9 | 60 | 0,32 | 0,04 | 0,92 | 5,2 |
Картопляне пюре | 110 | 2,06 | 2,46 | 16,07 | 120,6 | 150 | 3,53 | 5,01 | 21,99 | 195,3 |
Хліб | 30 | 0,21 | 1,41 | 14,79 | 64,2 | 40 | 0,28 | 1,88 | 19,92 | 85,6 |
Компот із сухофруктів | 150 | 0,42 | 0 | 23,07 | 97,85 | 180 | 0,56 | 5,48 | 34,67 | 130,46 |
Всього | 18,38 | 22,3 | 80,76 | 604,55 | 26,61 | 41,96 | 135,64 | 890,96 | ||
Підвечірок: | ||||||||||
Молочна перлова каша | 150 | 6,2 | 6,14 | 20,16 | 168,2 | 200 | 8 | 8,2 | 23,6 | 226,9 |
Печиво | 20 | 2,31 | 2,73 | 13,79 | 93,53 | 20 | 4,54 | 4,26 | 25,67 | 164,29 |
Всього | 8,51 | 8,87 | 33,95 | 261,73 | 12,54 | 12,46 | 49,27 | 391,19 | ||
Разом за день | 36,28 | 45,57 | 164,21 | 1272,25 | 52,53 | 75,05 | 245,85 | 1827,98 |
Назва страви | Ясла | Сад | ||||||||
Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
І тиждень Четвер | ||||||||||
Сніданок: | ||||||||||
Солодка рисова каша | 80 | 4,21 | 4,2 | 23,2 | 150,9 | 100 | 11,26 | 6,98 | 27 | 298,6 |
Чай | 150 | 0,1 | 7,6 | 37,9 | 180 | 0,2 | 7,8 | 49,27 | ||
Печиво | 17 | 2,09 | 3,1 | 10,78 | 74,53 | 18 | 2,12 | 4,12 | 14,95 | 110,5 |
Всього | 6,4 | 7,3 | 41,58 | 263,33 | 13,58 | 11,1 | 49,75 | 458,37 | ||
Обід : | ||||||||||
Борщ укр пампушками | 150 /38 | 6,8 | 4,8 | 20,5 | 245,9 | 200/52 | 10,12 | 8,38 | 50,04 | 350,8 |
Вермішель | 80 | 9,9 | 3,81 | 0,38 | 192 | 95 | 14,17 | 5,44 | 0,54 | 312,9 |
Яйце варене | 35 | 0,21 | 1,41 | 14,79 | 64,2 | 35 | 0,28 | 1,88 | 19,92 | 85,6 |
Сік | 140 | 0,42 | 0 | 23,07 | 97,85 | 150 | 0,56 | 5,48 | 34,67 | 130,46 |
Всього | 17,33 | 10,02 | 58,74 | 599,95 | 25,13 | 21,18 | 105,17 | 879,76 | ||
Підвечірок: | ||||||||||
Молочна перлова каша на згущ. молоці | 150 | 1,11 | 10,25 | 7,67 | 165,3 | 160 | 1,68 | 15,18 | 11,38 | 186,36 |
Булочка”Рижська” | 40 | 2,54 | 2,3 | 0,14 | 31,4 | 50 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | 62,8 |
Всього | 3,65 | 12,55 | 7,81 | 196,7 | 6,76 | 19,78 | 11,66 | 249,16 | ||
Разом за день | 27,38 | 29,87 | 108,13 | 1059,98 | 45,47 | 52,06 | 166,58 | 1587,29 |
Назва страви | Ясла | Сад | ||||||||
Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
І тиждень Пятниця | ||||||||||
Сніданок: | ||||||||||
Омлет | 60 | 25,34 | 20,51 | 18,84 | 251,1 | 60 | 25,34 | 20,51 | 18,84 | 251,1 |
Каша гречана | 80 | 3,4 | 4,5 | 24,3 | 120,5 | 90 | 4,1 | 5,32 | 29,3 | 187,4 |
Чай | 150 | 0,1 | 7,6 | 37,9 | 180 | 0,2 | 7,8 | 110,5 | ||
Печиво | 17 | 0,88 | 2,3 | 4,6 | 56,23 | 18 | 1,15 | 3,21 | 5,32 | 85,4 |
Всього | 29,72 | 25,01 | 55,34 | 465,73 | 30,79 | 25,83 | 61,26 | 634,4 | ||
Обід : | ||||||||||
Буряковий борщ | 150 | 10,5 | 13,49 | 5,64 | 152,4 | 200 | 15,99 | 21,19 | 8,14 | 268,9 |
Млинці з згущ. молоком | 70 | 11 | 8,77 | 17,2 | 96,5 | 80 | 18,92 | 15,41 | 29,23 | 196,6 |
Сік яблучний | 120 | 0,42 | 0 | 23,07 | 97,85 | 130 | 0,56 | 5,48 | 34,67 | 130,46 |
Всього | 21,92 | 22,26 | 45,91 | 346,75 | 35,47 | 42,08 | 72,04 | 595,96 | ||
Підвечірок: | ||||||||||
Молочна рисова каша на згущ. молоці | 150 | 6,09 | 7,14 | 48,93 | 280,3 | 160 | 7,16 | 9,99 | 59,66 | 363 |
Печиво | 20 | 1,59 | 3,27 | 6,08 | 76,19 | 20 | 2,03 | 4,15 | 7,77 | 104,4 |
Всього | 7,68 | 10,41 | 55,01 | 356,49 | 9,19 | 14,14 | 67,43 | 467,4 | ||
Разом за день | 59,32 | 57,68 | 156,26 | 1168,97 | 75,45 | 82,05 | 200,73 | 1697,76 |
Назва страви | Ясла | Сад | ||||||||
Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
II тиждень Вівторок | ||||||||||
Сніданок: | ||||||||||
Солодка вермішель | 80 | 4,21 | 4,2 | 23,2 | 150,9 | 100 | 11,26 | 6,98 | 27 | 298,6 |
Чай | 150 | 0,1 | 7,6 | 37,9 | 180 | 0,2 | 7,8 | 49,27 | ||
Печиво | 20 | 2,09 | 3,1 | 10,78 | 74,53 | 20 | 2,09 | 3,1 | 10,78 | 74,53 |
Всього | 6,400 | 7,300 | 41,580 | 263,330 | 13,550 | 10,080 | 45,580 | 422,400 | ||
Обід : | ||||||||||
Куліш | 150,00 | 1,640 | 3,370 | 8,420 | 95,660 | 200 | 2,200 | 4,220 | 11,220 | 120,590 |
Пиріжки з капустою | 60 | 11,89 | 15,92 | 7,72 | 203,89 | 70 | 14,44 | 19,83 | 9,66 | 253,56 |
Сік яблучний | 120 | 0,42 | 0 | 23,07 | 97,85 | 140 | 0,56 | 5,48 | 34,67 | 130,46 |
Всього | 13,950 | 19,290 | 39,210 | 397,400 | 17,200 | 29,530 | 55,550 | 504,610 | ||
Підвечірок : | ||||||||||
Каша гречана | 80 | 17,62 | 11,49 | 15,44 | 230,66 | 100 | 22,12 | 15,77 | 17,27 | 293,52 |
Ікра кабачкова | 30 | 0,43 | 2,99 | 1,06 | 32,12 | 40 | 0,7 | 5,18 | 1,96 | 56,89 |
Печиво | 20 | 2,09 | 3,1 | 10,78 | 74,53 | 20 | 2,09 | 3,1 | 10,78 | 74,53 |
Чай | 150 | 0,1 | 7,6 | 37,9 | 180 | 0,2 | 7,8 | 49,27 | ||
Всього | 20,24 | 17,58 | 34,88 | 375,21 | 25,11 | 24,05 | 37,81 | 474,21 | ||
Разом за день | 40,590 | 44,170 | 115,670 | 1035,940 | 55,860 | 63,660 | 138,940 | 1401,220 |
Назва страви | Ясла | Сад | ||||||||
Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
II тиждень Середа | ||||||||||
Сніданок: | ||||||||||
Каша пшенична | 80 | 8,98 | 12,27 | 10,46 | 185,8 | 100 | 12,06 | 16,9 | 14,17 | 263,81 |
Салат з капусти та моркви | 50 | 3,4 | 4,5 | 24,3 | 150 | 60 | 4,1 | 5,32 | 29,3 | 187,4 |
Чай | 150 | 0,1 | 7,6 | 37,9 | 180 | 0,2 | 7,8 | 49,27 | ||
Печиво | 20 | 4,31 | 7,6 | 7,9 | 123,6 | 20 | 4,31 | 7,6 | 7,9 | 123,6 |
Всього | 16,790 | 24,370 | 50,260 | 497,300 | 20,670 | 29,820 | 59,170 | 624,080 | ||
Обід : | ||||||||||
Суп гороховий | 150,00 | 1,640 | 3,370 | 8,420 | 95,120 | 200 | 2,200 | 4,220 | 11,220 | 178,300 |
Картопляне пюре | 110 | 1,99 | 3,56 | 10,21 | 143,50 | 150 | 2,21 | 5,32 | 14,84 | 158,20 |
Ікра бурякова | 50 | 0,28 | 0,09 | 0,75 | 5,6 | 60 | 0,42 | 0,08 | 0,93 | 5,6 |
Сік яблучний | 120 | 0,42 | 0 | 23,07 | 97,85 | 140 | 0,56 | 5,48 | 34,67 | 130,46 |
Всього | 4,330 | 7,020 | 42,450 | 342,070 | 5,390 | 15,100 | 61,660 | 472,560 | ||
Підвечірок : | ||||||||||
Оладки | 60 | 6,9 | 8,9 | 28,4 | 215,7 | 70 | 8 | 10,3 | 31,3 | 363,4 |
Чай | 150 | 0,1 | 7,6 | 37,9 | 180 | 0,2 | 7,8 | 49,27 | ||
Всього | 7 | 8,9 | 36 | 253,6 | 8,2 | 10,3 | 39,1 | 412,67 | ||
Разом за день | 28,120 | 40,290 | 128,710 | 1092,970 | 34,260 | 55,220 | 159,930 | 1509,310 |
Назва страви | Ясла | Сад | ||||||||
Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
1 тиждень Вівторок | ||||||||||
Сніданок: | ||||||||||
Солодка вермишель | 90 | 3,5 | 4,7 | 25,3 | 164 | 100 | 4,3 | 5,34 | 29,6 | 215,04 |
Чай | 150 | 0,1 | 7,6 | 37,9 | 180 | 0,2 | 7,8 | 49,27 | ||
Печиво | 17 | 2,09 | 3,1 | 10,78 | 53,56 | 17 | 2,12 | 4,12 | 14,95 | 110,5 |
Всього | 5,690 | 7,800 | 43,680 | 255,460 | 6,620 | 9,460 | 52,350 | 374,810 | ||
Обід : | ||||||||||
Суп гречаний | 150,00 | 1,640 | 3,370 | 8,420 | 95,120 | 200 | 2,200 | 4,220 | 11,220 | 178,300 |
Пиріжки з картошкою | 75 | 8,90 | 12,30 | 10,43 | 143,50 | 100 | 12,06 | 16,85 | 14,17 | 210,36 |
Сік яблучний | 150 | 0,88 | 1,1 | 0,08 | 97,85 | 180 | 0,1 | 10,8 | 12,6 | 56 |
Всього | 11,420 | 16,770 | 18,930 | 336,470 | 14,360 | 31,870 | 37,990 | 444,660 | ||
Підвечірок : | ||||||||||
Молочна манна каша на згущ.молоці | 150 | 12,3 | 9,18 | 39,71 | 281,52 | 180 | 16,15 | 13,78 | 48,09 | 371,41 |
Печиво | 17 | 2,09 | 3,1 | 10,68 | 53,56 | 17 | 2,12 | 4,12 | 14,95 | 110,5 |
Всього | 14,39 | 12,28 | 50,39 | 335,08 | 18,27 | 17,9 | 63,04 | 481,91 | ||
Разом за день | 31,500 | 36,850 | 113,000 | 927,010 | 39,250 | 59,230 | 153,380 | 1301,380 |
Назва страви | Ясла | Сад | ||||||||
Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
II тиждень Четвер | ||||||||||
Сніданок: | ||||||||||
Каша рисова | 80 | 2,93 | 3,56 | 1,34 | 110,89 | 100 | 5,85 | 7,13 | 2,68 | 210,45 |
Ікра кабачкова т/о | 50 | 0,77 | 3,04 | 4,48 | 110,5 | 60 | 0,91 | 4,04 | 5,91 | 130,8 |
Чай | 150 | 0,1 | 7,6 | 37,9 | 180 | 0,2 | 7,8 | 49,27 | ||
Печиво | 20 | 2,31 | 2,73 | 13,79 | 93,53 | 20 | 2,31 | 2,73 | 13,79 | 93,53 |
Всього | 6,11 | 9,33 | 27,21 | 352,82 | 9,27 | 13,9 | 30,18 | 484,05 | ||
Обід : | ||||||||||
Розсольник | 150 | 5,4 | 4,9 | 20,5 | 180,36 | 200 | 5,93 | 8,35 | 50 | 253,9 |
Пиріжки з картошкою | 70 | 6,07 | 3,01 | 3,31 | 120,5 | 100 | 12,01 | 6,75 | 6,96 | 235,6 |
Сік яблучний | 120 | 0,42 | 0 | 23,07 | 120,6 | 140 | 0,56 | 5,48 | 34,67 | 130,46 |
Всього | 11,89 | 7,91 | 46,88 | 421,46 | 18,5 | 20,58 | 91,63 | 619,96 | ||
Підвечірок: | ||||||||||
Солодка вермішель | 90 | 6,2 | 6,14 | 20,16 | 190,41 | 100 | 8 | 8,2 | 23,6 | 226,9 |
Чай | 150 | 0,1 | 7,6 | 37,9 | 180 | 0,2 | 7,8 | 49,27 | ||
Всього | 6,3 | 6,14 | 27,76 | 228,31 | 8,2 | 8,2 | 31,4 | 276,17 | ||
Разом за день | 24,3 | 23,38 | 101,85 | 1002,59 | 35,97 | 42,68 | 153,21 | 1380,18 |
Назва страви | Ясли | Сад | ||||||||
Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | Вихід | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |
II тиждень П’ятниця | ||||||||||
Сніданок: | ||||||||||
Вареники ліниві з сметаною | 105/8 | 18,9 | 11,68 | 26,57 | 165,3 | 120/10 | 22,57 | 14,8 | 33,19 | 349,65 |
Чай | 150 | 0,1 | 2,3 | 11,6 | 90,5 | 150 | 1,71 | 2,3 | 11,06 | 90,37 |
Всього | 19,00 | 11,68 | 26,57 | 255,8 | 24,28 | 17,1 | 44,25 | 440,02 | ||
Обід : | ||||||||||
Суп з галушками | 150 | 2,32 | 2,97 | 13,34 | 99,23 | 200 | 3,2 | 3,66 | 17,77 | 159,53 |
Каша пшенична | 80 | 3,5 | 4,7 | 25,3 | 164 | 100 | 4,3 | 5,34 | 29,6 | 215,04 |
Салат з буряка | 70 | 1,07 | 4,07 | 7,1 | 65,78 | 90 | 1,43 | 5,1 | 9,5 | 84,85 |
Сік яблучний | 120 | 2,74 | 20,58 | 87,65 | 153,2 | 140 | 29,78 | 37,9 | 145 | 184,4 |
Всього | 9,63 | 32,32 | 133,39 | 482,21 | 38,71 | 52 | 201,87 | 643,82 | ||
Підвечірок : | ||||||||||
Молочна манна каша | 150 | 6,09 | 7,14 | 48,93 | 275 | 200 | 7,16 | 9,99 | 59,66 | 363 |
Печиво | 20 | 2,31 | 2,73 | 13,79 | 93,53 | 20 | 2,31 | 2,73 | 13,79 | 93,53 |
Всього | 8,4 | 9,87 | 62,72 | 368,53 | 9,47 | 12,72 | 73,45 | 456,53 | ||
Разом за день | 37,03 | 53,87 | 222,68 | 1106,54 | 72,46 | 81,82 | 319,57 | 1540,37 | ||
ПРИМІТКА: можлива заміна страв на кращий або рівноцінний варіант.Ціна регулюється виходом страв. | ||||||||||
Кисломолочна продукція вживається тільки після термообробки, овочі і фрукти – в натуральному вигляді або тушковані, запечені. |