ІV варіант літнього меню 2019
ПРИМІРНЕ ДВОТИЖНЕВЕ МЕНЮ
I-III тиждень
Понеділок | ||||
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Макарони відварені з тертим сиром | 130 | 209,1 | 150 | 259,1 |
Ікра кабачкова | 30 | 36,9 | 40 | 49,27 |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 |
Батон | 30 | 69,3 | 40 | 92,4 |
З маслом | 5 | 26,45 | 10 | 66,13 |
386,63 | 526,7 | |||
10.30 Сік фруктовий | 100 | 38,0 | 130 | 49,4 |
424,63 | 576,1 | |||
Обід | ||||
Борщ український | 150 | 175,94 | 200 | 243,33 |
Оладки печінкові | 40 | 141,53 | 50 | 256,45 |
Каша гречана розсипчаста | 80 | 124,4 | 100 | 180,5 |
Овочі свіжі | 50 | 7,69 | 65 | 10,00 |
Компот | 150 | 78,6 | 180 | 124,8 |
Хліб | 20 | 40,4 | 40 | 80,8 |
568,56 | 895,88 | |||
Полуденок | ||||
Запіканка сирна | 100 | 132,13 | 120 | 192,45 |
Із сметаною т/о | 15 | 23,82 | 20 | 39,14 |
Какао з молоком | 150 | 143,1 | 180 | 190,8 |
299,05 | 422,39 | |||
Усього за день | 1292,24 | 1894,37 |
Вівторок | ||||
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Риба по-польські | 50 | 85,38 | 60 | 145,52 |
Каша пшенична в’язка | 80 | 120,72 | 100 | 144,86 |
Салат із капусти | 50 | 37,0 | 60 | 49,5 |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 |
Батон | 30 | 69,3 | 40 | 92,4 |
З маслом | 5 | 26,45 | 10 | 66,13 |
383,73 | 558,21 | |||
10.30 Свіжі фрукти | 70 | 31,50 | 100 | 45,00 |
415,23 | 603,21 | |||
Обід | ||||
Суп болгарський | 150 | 180,39 | 200 | 233,98 |
Картопля відварна | 100 | 94,83 | 130 | 192,53 |
Котлета куряча | 40 | 134,0 | 50 | 182,66 |
Огірок свіжий | 40 | 5,2 | 50 | 6,5 |
Компот | 150 | 78,6 | 180 | 124,8 |
Хліб | 30 | 60,6 | 40 | 80,8 |
553,62 | 821,27 | |||
Полуденок | ||||
Булочка «Чайна» | 80 | 157,57 | 100 | 260,07 |
Молоко кип’ячене | 150 | 143,1 | 180 | 190,8 |
300,67 | 450,87 | |||
Усього за день | 1269,52 | 1875,35 | ||
Середа |
||||
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Ковбаса варена т/о | 30 | 107,88 | 40 | 125,5 |
Каша ячна в’язка | 80 | 110,9 | 100 | 131,12 |
Овочі свіжі | 50 | 7,69 | 65 | 10,00 |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 |
Батон | 30 | 69,3 | 40 | 92,4 |
з маслом | 5 | 26,45 | 10 | 66,13 |
367,1 | 484,95 | |||
10.30 Сік фруктовий | 100 | 38,0 | 130 | 49,4 |
405,1 | 534,35 | |||
Обід | ||||
Суп овочевий | 150 | 89,23 | 200 | 132,57 |
Пиріжок з м’ясом | 85 | 279,38 | 105 | 417,52 |
Салат із огірків | 50 | 37,66 | 60 | 45,2 |
Компот | 150 | 78,6 | 180 | 124,8 |
Хліб | 30 | 60,6 | 40 | 80,8 |
545,47 | 800,89 | |||
Полуденок | ||||
Молочна каша «Дружба» | 180 | 208,66 | 200 | 329,7 |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 |
Печиво | 20 | 75,2 | 40 | 150,4 |
328,74 | 539,9 | |||
Усього за день | 1279,31 | 1875,14 |
Четвер | ||||
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Яйце варене1/2 | 1/2 | 37,7 | 1 | 75,4 |
Каша вівсяна в’язка | 80 | 80,32 | 100 | 120,49 |
Огірок свіжий | 40 | 5,2 | 50 | 6,5 |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 |
Батон | 30 | 69,3 | 40 | 92,4 |
З маслом | 5 | 26,45 | 10 | 66,13 |
263,85 | 420,72 | |||
10.30 Свіжі фрукти | 70 | 31,50 | 100 | 45,00 |
295,35 | 465,72 | |||
Обід | ||||
Розсольник | 150 | 105,26 | 200 | 144,1 |
Риба запечена | 50 | 131,58 | 60 | 177,9 |
Картопляне пюре | 110 | 144,86 | 125 | 195,67 |
Салат із капусти | 50 | 37,0 | 60 | 49,5 |
Компот | 150 | 78,6 | 180 | 124,8 |
Хліб | 30 | 60,6 | 40 | 80,8 |
557,9 | 772,77 | |||
Полуденок | ||||
Суфле сирне із сметаною | 110/10 | 258,09 | 130/15 | 350,01 |
Кавовий напій з молоком | 150 | 99,6 | 180 | 190,8 |
421,59 | 668,31 | |||
Усього за день | 1274,84 | 1906,8 |
П’ятниця | ||||
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Суфле з вареного курячого м’яса | 75 | 96,36 | 110 | 129,86 |
Каша рисова в’язка | 80 | 167,08 | 100 | 241,24 |
Овочі свіжі | 50 | 7,69 | 65 | 10,00 |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 |
Батон | 20 | 46,2 | 40 | 92,4 |
З маслом | 5 | 26,45 | 10 | 66,13 |
388,66 | 599,43 | |||
10.30 Сік фруктовий | 100 | 38,0 | 130 | 49,4 |
426,66 | 648,83 | |||
Обід | ||||
Суп гороховий з грінками | 150/30 | 107,48 | 200/40 | 183,73 |
Биточок м’ясний | 60 | 96 | 75 | 128 |
Овочеве рагу | 125 | 146,76 | 150 | 174,11 |
Салат із огірків | 50 | 37,66 | 60 | 45,2 |
Компот | 150 | 78,6 | 180 | 124,8 |
466,5 | 655,84 | |||
Полуденок | ||||
Молочна манна каша | 180 | 288,41 | 200 | 383,7 |
Печиво | 20 | 75,2 | 40 | 150,4 |
Чай | 150 | 44,8 | 180 | 59,8 |
408,41 | 593,9 | |||
Усього за день | 1301,57 | 1898,57 |
II- IV тиждень
Понеділок | ||||
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Яйце варене 1/2 | 1/2 | 37,7 | 1/2 | 37,7 |
Макарони відварені | 80 | 110,4 | 100 | 138,0 |
Ікра кабачкова | 50 | 57,92 | 60 | 72,4 |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 |
Батон | 30 | 69,3 | 40 | 92,4 |
З маслом | 5 | 26,45 | 10 | 66,13 |
346,65 | 466,43 | |||
10.30 Сік фруктовий | 100 | 38,0 | 130 | 49,4 |
384,65 | 515,83 | |||
Обід | ||||
Щі із свіжої капусти | 150 | 117,48 | 200 | 243,73 |
Ковбаски по-львівськи в соусі | 50 | 153,69 | 70 | 243,17 |
Салат із огірків | 50 | 37,66 | 60 | 45,2 |
Каша пшоняна в’язка | 80 | 102,48 | 100 | 128,10 |
Компот | 150 | 78,6 | 180 | 124,8 |
Хліб | 30 | 60,6 | 40 | 80,8 |
550,51 | 865,8 | |||
Полуденок | ||||
Сирники | 110 | 218,06 | 120 | 258,31 |
Із сметаною т/о | 15 | 43,82 | 20 | 69,14 |
Кавовий напій з молоком | 150 | 99,6 | 180 | 190,8 |
361,48 | 518,25 | |||
Усього за день | 1296,64 |
|
1899,88 |
Вівторок | |||||
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал | |
Гуляш курячий | 40 | 115,52 | 50 | 144,40 | |
Каша ячна в’язка | 80 | 169,1 | 100 | 221,4 | |
Огірок свіжий | 40 | 5,2 | 50 | 6,5 | |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 | |
Батон | 30 | 69,3 | 40 | 92,4 | |
З маслом | 5 | 26,45 | 10 | 66,13 | |
430,45 | 590,63 | ||||
10.30 Свіжі фрукти | 70 | 31,50 | 100 | 45,00 | |
461,95 | 635,63 | ||||
Обід | |||||
Суп «Селянський» | 150 | 117,48 | 200 | 203,73 | |
Рибна котлета | 50 | 86,66 | 60 | 133,99 | |
Картопляне пюре | 80 | 135,38 | 100 | 196,51 | |
Салат із капусти | 50 | 37,0 | 55 | 49,5 | |
Компот | 150 | 78,6 | 180 | 124,8 | |
Хліб | 20 | 40,4 | 40 | 80,8 | |
547,54 | 744,17 | ||||
Полуденок | |||||
Рогалик з повидлом | 65 | 183,69 | 95 | 400,07 | |
Молоко кип’ячене | 150 | 78,00 | 180 | 104,00 | |
261,69 | 504,07 | ||||
Усього за день | 1271,18 | 1883,87 | |||
Середа | |||||
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал | |
Омлет ковбасний | 30 | 74,9 | 40 | 99,9 | |
Каша рисова в’язка | 80 | 137,08 | 100 | 150,24 | |
Овочі свіжі | 50 | 7,69 | 65 | 10,00 | |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 | |
Батон | 30 | 69,3 | 40 | 92,4 | |
З маслом | 5 | 26,45 | 10 | 66,13 | |
360,3 | 478,47 | ||||
10.30 Сік фруктовий | 100 | 38 | 130 | 49,4 | |
398,3 | 527,87 | ||||
Обід | |||||
Суп з галушками | 150 | 152,79 | 200 | 243,73 | |
Шніцель м’ясний | 60 | 106 | 75 | 128 | |
Горохове пюре | 110 | 101,25 | 130 | 141,48 | |
Компот | 150 | 78,6 | 180 | 124,8 | |
Хліб | 30 | 60,6 | 40 | 80,8 | |
499,24 | 718,81 | ||||
Полуденок | |||||
Молочна вівсяна каша | 180 | 272,96 | 200 | 438,7 | |
Печиво | 20 | 75,2 | 40 | 150,4 | |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 | |
393,04 | 648,9 | ||||
Усього за день | 1290,58 | 1895,58 | |||
Четвер | ||||
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Риба тушкована з овочами | 50 | 109,02 | 60 | 130,57 |
Каша пшенична | 80 | 169,1 | 100 | 199,4 |
Огірок свіжий | 40 | 5,2 | 50 | 6,5 |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 |
Батон | 30 | 69,3 | 40 | 92,4 |
З сиром твердим | 5 | 26,45 | 10 | 66,13 |
423,95 | 554,8 | |||
10.30 Свіжі фрукти | 70 | 31,50 | 100 | 45 |
455,45 | 599,8 | |||
Обід | ||||
Борщ буряковий | 150 | 99,37 | 200 | 194,7 |
Печінка тушкована в сметані | 60 | 119,43 | 80 | 235,09 |
Картопля відварна | 100 | 94,83 | 130 | 192,53 |
Салат із капусти | 50 | 37,0 | 55 | 49,5 |
Компот | 150 | 78,6 | 180 | 124,8 |
Хліб | 30 | 60,6 | 40 | 80,8 |
521,23 | 877,42 | |||
Полуденок | ||||
Вареники ліниві | 80 | 210,01 | 100 | 266,02 |
Із сметаною т/о | 15 | 23,82 | 20 | 39,14 |
Кисіль фруктовий | 150 | 91,12 | 180 | 109,34 |
324,95 | 414,5 | |||
Усього за день | 1301,63 | 1891,72 |
П’ятниця | ||||
Сніданок | Вихід яслі | ккал | Вихід сад | ккал |
Бігос овочево-курячий | 150 | 271,0 | 200 | 361,33 |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 |
Батон | 30 | 69,3 | 40 | 92,4 |
З маслом | 5 | 26,45 | 10 | 66,13 |
411,63 | 579,66 | |||
10.30 Сік фруктовий | 100 | 38,0 | 130 | 49,4 |
449,63 | 629,06 | |||
Обід | ||||
Суп гречаний | 150 | 102,06 | 250 | 158,57 |
Рулет м’ясний, фарширований яйцем | 100 | 253,56 | 120 | 304,27 |
Салат із овочів | 40 | 40,17 | 60 | 55,71 |
Компот | 150 | 78,6 | 180 | 124,8 |
Хліб | 30 | 60,6 | 40 | 80,8 |
534,99 | 724,15 | |||
Полуденок | ||||
Молочна манна каша | 180 | 182,7 | 200 | 313,7 |
Печиво | 20 | 75,2 | 40 | 150,4 |
Чай | 150 | 44,88 | 180 | 59,8 |
302,78 | 523,9 | |||
Усього за день | 1287,40 | 1877,11 |